30.01 | Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim | Poznań |
9-11.04 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Varese (Włochy) |
17.04 | Centralne Wiosenne Regaty Długodystansowe | Warszawa |
30.04-2.05 | I Puchar Świata Seniorów | Zagrzeb (Chorwacja) |
1-2.05 | Centralne Regaty Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów | Poznań |
8-9.05 | Regaty Międzynarodowe Juniorów | Monachium (Niemcy) |
14-16.05 | Akademickie Mistrzostwa Polski | Bydgoszcz |
16-18.05 | Finałowe Regaty Kwalifikacyjne do IO | Lucerna (Szwajcaria) |
21-23.05 | II Puchar Świata Seniorów | Lucerna (Szwajcaria) |
22-23.05 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Monachium (Niemcy) |
29-30.05 | Centralne Kontrolne Regaty Juniorów | Kruszwica |
4-6.06 | III Puchar Świata Seniorów | Sabaudia (Włochy) |
5.06 | Warsaw Head. International Rowing Regatta | Warszawa |
12-13.06 | XIII Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim XXXVIII Memoriału Juliusza Kawieckiego |
Płock |
26-27.06 | Centralne Kontrolne Regaty Juniorów | Kruszwica |
7-11.07 | Młodzieżowe Mistrzostwa Świata do 23 lat | Racice (Czechy) |
12-17.07 | Akademickie Europejskie Igrzyska (wioślarstwo) | Belgrad (Serbia) |
16-18.07 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Kruszwica |
22-25.07 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych) | Kruszwica |
23-30.07 | Igrzyska Olimpijskie w wioślarstwie | Tokio (Japonia) |
31.07-1.08 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Młodzików | Poznań |
6-8.08 | Coupe de la Jeunesse | Linz (Austria) |
7-8.08 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Poznań |
11-15.08 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Płowdiw (Bułgaria) |
18-29.08 | Uniwersjada | Chengdu (Chiny) |
4-5.09 | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do 23 lat | Kruszwica |
25.09 | XXX Wielka Wioślarska o Puchar Brdy | Bydgoszcz |
17-24.10 | Mistrzostwa Świata Seniorów | Szanghaj (Chiny) |
23-24.10 | Centralne Kontrolne Regaty Jesienne | Poznań |
Zobacz także
17.10 | Regaty "Warsaw Head" Warszawa |
24-25.10 | Centralne Kontrolne Regaty Jesienne Poznań |
20-21.11 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego na ergometrze Kalisz |