Regaty odbędą się w dniach 20 – 23.07.2023 na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.
Organizatorem imprezy jest Komitet Organizacyjny OOM pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.
Sędzia Główny | - | Pawlak-Kubasek Małgorzata |
Z-ca Sędziego Głównego | - | Nosal Zbigniew |
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego | - | Janeczek Stefan |
Starszy Sekretarz | - | Chrustowska Agata |
Starszy Sędzia Komisji Kontroli | - | Drapiewska Wiesława |
Przedstawiciel Kolegium Sędziów | - | Kamiński Franciszek |
Przedstawiciel PZTW | - | Szczepaniak Paweł |
20.07.2023 - czwartek - przedbiegi (od godz. 14.00)
21.07.2023 - piątek - repasaże
22.07.2023 - sobota - półfinały
23.07.2023 - niedziela - finały
PROGRAM FINAŁÓW
1. | 4x+ MJM | godz. 09.30 | 9. | 4+ KJM | godz. 13.45 |
2. | 4- KJM | godz. 10.00 | 10. | 4- MJM | godz. 14.00 |
3. | 2- MJM | godz. 10.15 | 11. | 1x MJM | godz. 14.15 |
4. | 2x KJM | godz. 10.30 | 12. | 4x- KJM | godz. 14.30 |
5. | 4+ MJM | godz. 10.45 | 13. | 8+ KJM | godz. 14.45 |
6. | 2- KJM | godz. 11.00 | 14. | 1x KJM | godz. 15.00 |
7. | 4x+ KJM | godz. 11.15 | 15. | 4x- MJM | godz. 15.15 |
8. | 2x MJM | godz. 11.30 | 16. | 8+ MJM | godz. 15.30 |
4.1. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2007 – 2008.
4.2. W OOM obowiązuje limit osób biorących udział w regatach na koszt organizatora:
4.3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozgrywana będzie wg systemu eliminacji FISA zgodnie z programem:
Część eliminacyjna |
Część finałowa |
I dzień – eliminacje |
III dzień – półfinały i finały E,F i dalsze |
II dzień – repasaże i ćwierć finały dla konkurencji powyżej 24 zgłoszonych osad |
IV dzień – finały |
W przypadku zgłoszenia większej ilości zawodników niż 300 osób, wszystkie kluby muszą opłacić u organizatora koszty noclegów oraz wyżywienia. Organizator po regatach, pod warunkiem uzyskania środków na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwróci ww. koszty klubom za osady, które ostatecznie uplasowały się na poniższych miejscach. 300 uczestników stanowią:
Juniorki młodsze | Lokaty | Juniorzy młodsi | Lokaty |
1x | do 7 miejsca | 1x | do 8 miejsca |
2x | do 6 miejsca | 2x | do 6 miejsca |
2- | do 5 miejsca | 2- | do 6 miejsca |
4- | do 4 miejsca | 4- | do 5 miejsca |
4x- | do 6 miejsca | 4x- | do 6 miejsca |
4x+ | do 4 miejsca | 4x+ | do 4 miejsca |
4+ | do 4 miejsca | 4+ | do 4 miejsca |
8+ | do 4 miejsca | 8+ | do 5 miejsca |
Dalej kolejno włączane będą osady:
1 | 1x KJM | 8 miejsce | 43 | 2- KJM | 10 miejsce | 84 | 2x KJM | 17 miejsce |
2 | 2- KJM | 6 miejsce | 43 | 2- KJM | 11 miejsce | 84 | 2x KJM | 18 miejsce |
3 | 1x MJM | 9 miejsce | 45 | 2- KJM | 12 miejsce | 86 | 1x KJM | 18 miejsce |
4 | 1x KJM | 9 miejsce | 46 | 4x MJM | 8 miejsce | 87 | 2x MJM | 18 miejsce |
5 | 1x MJM | 10 miejsce | 47 | 4x KJM | 8 miejsce | 88 | 2x KJM | 18 miejsce |
6 | 1x KJM | 10 miejsce | 48 | 4- MJM | 7 miejsce | 89 | 4x- MJM | 9 miejsce |
7 | 2x MJM | 7 miejsce | 49 | 4+ MJM | 6 miejsce | 90 | 4x- KJM | 9 miejsce |
8 | 2x KJM | 7 miejsce | 50 | 4- KJM | 7 miejsce | 91 | 4x- MJM | 10 miejsce |
9 | 2x MJM | 8 miejsce | 51 | 4+ MJM | 7 miejsce | 92 | 4x- KJM | 10 miejsce |
10 | 2x KJM | 8 miejsce | 52 | 4- KJM | 8 miejsce | 93 | 4x- MJM | 11 miejsce |
11 | 2- MJM | 7 miejsce | 53 | 4x+ KJM | 6 miejsce | 94 | 4x- KJM | 11 miejsce |
12 | 2- KJM | 7 miejsce | 54 | 4x+ MJM | 6 miejsce | 95 | 4x- MJM | 12 miejsce |
13 | 4- KJM | 5 miejsce | 55 | 4+ KJM | 6 miejsce | 96 | 4x- KJM | 12 miejsce |
14 | 4x+ KJM | 5 miejsce | 56 | 4x+ KJM | 7 miejsce | 97 | 4x+ MJM | 8 miejsce |
15 | 4x+ MJM | 5 miejsce | 57 | 4x+ MJM | 7 miejsce | 98 | 4x+ MJM | 9 miejsce |
16 | 4- KJM | 6 miejsce | 58 | 4x+ KJM | 8 miejsce | 99 | 4+ MJM | 8 miejsce |
17 | 1x MJM | 11 miejsce | 59 | 8+ KJM | 6 miejsce | 100 | 4+ MJM | 9 miejsce |
18 | 1x KJM | 11 miejsce | 60 | 8+ MJM | 7 miejsce | 101 | 4x+ MJM | 10 miejsce |
19 | 1x MJM | 12 miejsce | 61 | 8+ KJM | 7 miejsce | 102 | 2- MJM | 13 miejsce |
20 | 1x KJM | 12 miejsce | 62 | 4+ KJM | 7 miejsce | 103 | 4x+ MJM | 11 miejsce |
21 | 2x MJM | 9 miejsce | 63 | 8+ MJM | 8 miejsce | 104 | 4x- MJM | 13 miejsce |
22 | 2x KJM | 9 miejsce | 64 | 8+ KJM | 8 miejsce | 105 | 4x- MJM | 14 miejsce |
23 | 4x MJM | 7 miejsce | 65 | 1x MJM | 13 miejsce | 106 | 4x- MJM | 15 miejsce |
24 | 4x KJM | 7 miejsce | 66 | 1x KJM | 13 miejsce | 107 | 4x- MJM | 16 miejsce |
25 | 2- MJM | 8 miejsce | 67 | 1x MJM | 14 miejsce | 108 | 2x KJM | 17 miejsce |
26 | 2- KJM | 8 miejsce | 68 | 1x KJM | 14 miejsce | 109 | 4x- KJM | 18 miejsce |
27 | 4+ MJM | 5 miejsce | 69 | 2x MJM | 13 miejsce | 110 | 4- MJM | 8 miejsce |
28 | 4+ KJM | 5 miejsce | 70 | 2x KJM | 13 miejsce | 111 | 1x MJM | 19 miejsce |
29 | 8+ MJM | 6 miejsce | 71 | 2x MJM | 14 miejsce | 112 | 1x KJM | 19 miejsce |
30 | 8+ KJM | 5 miejsce | 72 | 2x KJM | 14 miejsce | 113 | 2x MJM | 19 miejsce |
31 | 2x MJM | 10 miejsce | 73 | 1x MJM | 15 miejsce | 114 | 1x MJM | 20 miejsce |
32 | 2x KJM | 10 miejsce | 74 | 1x KJM | 15 miejsce | 115 | 2x KJM | 20 miejsce |
33 | 2- MJM | 9 miejsce | 75 | 2x MJM | 15 miejsce | 116 | 1x MJM | 21 miejsce |
34 | 2- MJM | 10 miejsce | 76 | 2x KJM | 15 miejsce | 117 | 2x MJM | 21 miejsce |
35 | 2x MJM | 11 miejsce | 77 | 1x MJM | 16 miejsce | 118 | 1x MJM | 22 miejsce |
36 | 2x KJM | 11 miejsce | 78 | 1x KJM | 16 miejsce | 119 | 2x MJM | 22 miejsce |
37 | 4- MJM | 6 miejsce | 79 | 2x MJM | 16 miejsce | 120 | 1x MJM | 23 miejsce |
38 | 2x MJM | 12 miejsce | 80 | 2x KJM | 16 miejsce | 121 | 2x MJM | 23 miejsce |
39 | 2x KJM | 12 miejsce | 81 | 1x MJM | 17 miejsce | 122 | 1x MJM | 24 miejsce |
40 | 2- MJM | 11 miejsce | 82 | 1x KJM | 17 miejsce | 123 | 1x MJM | 25 miejsce |
41 | 2- MJM | 12 miejsce | 83 | 2x MJM | 17 miejsce | 124 | 1x MJM | 26 miejsce |
42 | 2- KJM | 9 miejsce |
4.4. W przypadku zgłoszeń powyżej 24 osad do danej konkurencji, rozgrywane w niej będą biegi eliminacyjne na czas. 24 osady z najlepszymi czasami kwalifikować się będą do czterech ćwierćfinałów. Pozostali kolejno na podstawie uzyskanych czasów do finałów E,F…., które rozegrane zostaną w sobotę. W tych konkurencjach nie będą rozgrywane repasaże. W przypadku złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających sprawiedliwe rozegranie biegów na czas zawodnicy na etapie eliminacji są rozlosowywani do przedbiegów i z każdego przedbiegu do ćwierćfinału kwalifikują się zawodnicy na podstawie zajętych miejsc. Decyzja o sposobie rozgrywania biegów w takim przypadku przekazana zostanie na zebraniu delegatów.
4.5. Prawo startu mają osady wyłącznie w składach klubowych z wyjątkiem osad Szkół Mistrzostwa Sportowego.
4.6. W grupie juniorek i juniorów młodszych dozwolone są dwa starty dziennie z minimum dwugodzinną przerwą pomiędzy wyścigami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą.
4.7. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w WIS w rozdziale „Postanowienia ogólne”.
4.8. W trakcie OOM przeprowadzana będzie losowo kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.
4.9.W przypadku zgłoszenia sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY”
4.10. W regatach dopuszcza się start tylko zawodniczek i zawodników:
5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2023 r. do godz. 24.00. Po tym terminie żadne dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.
5.2. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.
5.3. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży nie pobiera się opłaty startowej.
5.4. Potwierdzenie zgłoszeń, lista startowa zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej w dniu 18.07.2023 r.
6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać do 3 godzin przed zebraniem delegatów.
6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 20.07.2023 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej klubu Gopło Kruszwica.
6.3. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie w wiosce wioślarskiej na mecie regat 1 godz. po zebraniu delegatów.
6.4. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 20.07.2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej klubu Gopło Kruszwica.
Punktacja PZTW Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w ramach rywalizacji o Drużynowego Mistrza Polski.
Jedynki, dwójki
Lokata | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-16 | |
Punkty | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 56 |
Czwórki, ósemki
Lokata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Punkty | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 56 |
7.1. Punktowane są wszystkie załogi za miejsca 1-16 w 1x, 2-, 2x oraz 1-8 w pozostałych konkurencjach bez względu na ilość startujących osad.
7.2. Punktacja w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie Sportu Młodzieżowego umieszczonego w rozdziale „Postanowienia ogólne”.
8.1. Zawodnicy zwycięskich załóg w OOM otrzymają tytuł Mistrza Olimpiady Młodzieży oraz Mistrza Polski Juniorów Młodszych na 2023 rok.
8.2. Trener zwycięskiej osady otrzymuje medal złoty.
8.3. Za pierwsze trzy miejsca załogi otrzymają medale.
8.4. Trzy pierwsze kluby w punktacji juniorek młodszych i juniorów młodszych oraz ogólnej otrzymują pamiątkowe puchary po podsumowaniu sezonu.
Uwaga!
Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.