| Lp. | Nazwa zawodów | Normy na klasy sportowe | ||||
| MM | M | I | II | III | ||
| 1. | Igrzyska Olimpijskie | start | - | - | - | - |
| 2. | Mistrzostwa Świata Seniorów | 1 - 8 | start | - | - | - |
| 3. | Mistrzostwa Europy Seniorów | 1 - 6 | 7 - 12 | start | - | - |
| 4. | Regaty Pucharu Świata Seniorów | 1 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | - | - |
| 5. | Uniwersjada | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | - | - |
| 6. | Akademickie Mistrzostwa Świata | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | - | - |
| 7. | Regaty Międzynarodowe A seniorów | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | - | - |
| 8. | Mistrzostwa Polski Seniorów (klasyczne) | |||||
| - jedynki, dwójki | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | - | |
| - czwórki | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | - | |
| - ósemki | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | - | |
| 9. | Mistrzostwa Polski Seniorów (sprint i długi dystans) | |||||
| - jedynki, dwójki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | |
| - czwórki | - | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | |
| - ósemki | - | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |
| 10. | Centralne Regaty Otwarcia Sezonu (seniorzy) | |||||
| - jedynki, dwójki (biegi kontrolne) | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | - | |
| - pozostałe biegi kontrolne | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | - | |
| - inne wyścigi | - | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | |
| 11. | Młodzieżowe Mistrzostwa Świata | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | - | - |
| 12. | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | 1 | 2 - 3 | 4 - 8 | ||
| 13. | Regaty Międzynarodowe B (U23) | - | 1 | 2 - 6 | - | - |
| 14. | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | |||||
| - jedynki, dwójki |
- | 1 | 2 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 | |
| - czwórki |
- | - | 1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | |
| - ósemki | - | - | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |
| 15. | Mistrzostwa Świata Juniorów | 1 | 2 - 4 | 5 - 8 | 9 - 15 | - |
| 16. | Mistrzostwa Europy Juniorów | - | 1 - 3 | 4 - 8 | start | - |
| 17. | Regaty Coupe de la Jeunesse | - | 1 | 2 - 3 | 4 - 7 | - |
| 18. | Regaty Międzynarodowe FISA (16-18 lat, poza Polską) i Baltic Cup |
- | - | 1 - 3 | 4 - 7 | - |
| 19. | Mistrzostwa Polski Juniorów (w tym długodystansowe) | |||||
| - jedynki, dwójki | - | - | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 18 | |
| - czwórki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 12 | |
| - ósemki | - | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |
| 20. | Mistrzostwa Polski Juniorów w sprincie | |||||
| - jedynki, dwójki | - | - | - | 1 - 6 | 7 - 12 | |
| - czwórki | - | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | |
| - ósemki | - | - | - | 1 | 2 - 4 | |
| 21. | Centralne Regaty Juniorów (biegi kwalifikacyjne i kontrolne) |
|||||
| - jedynki, dwójki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | |
| - czwórki, ósemki | - | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |
| 22. | Centralne Regaty Juniorów (pozostałe biegi) | |||||
| - jedynki, dwójki | - | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | |
| - czwórki | - | - | - | 1 - 2 | 3 - 7 | |
| - ósemki | - | - | - | 1 | 2 - 5 | |
| 23. | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Mł.) |
|||||
| - jedynki, dwójki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | |
| - czwórki, ósemki | - | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 12 | |
| 24. | Regaty Nadziei Olimpijskich | - | - | 1 | 2 - 4 | - |
| 25. | Mistrzostwa Polski Młodzików | |||||
| - jedynki, dwójki | - | - | - | 1 - 3 | 4 - 15 | |
| - czwórki | - | - | - | 1 - 2 | 3 - 12 | |
| - ósemki | - | - | - | 1 | 2 - 6 | |
| 26. | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | - | - | - | 1 - 6 | 7 - 9 |
| 27. | Mistrzostwa Województwa/Okręgu | - | - | - | 1 | 2 - 4 |
| Lp. | Nazwa zawodów | Normy na klasy sportowe | ||||
| MM | M | I | II | III | ||
| 1. | Igrzyska Olimpijskie | start | - | - | - | - |
| 2. | Mistrzostwa Świata Seniorów | 1 - 8 | start | - | - | - |
| 3. | Mistrzostwa Europy Seniorów | 1 - 4 | 5 - 8 | start | - | - |
| 4. | Regaty Międzynarodowe A seniorów | 1 | 2 - 3 | 4 - 8 | - | - |
| 5. | Mistrzostwa Polski Seniorów | |||||
| - jedynki, dwójki | - | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | - | |
| - czwórki | - | 1 | 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |
| 6. | Puchar Polski (seniorzy) | |||||
| - jedynki, dwójki | - | 1 | 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |
| 7. | Mistrzostwa Świata Juniorów | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | start | - |
| 8. | Mistrzostwa Europy Juniorów | 1 | 2 | 3 - 4 | start | - |
| 9. | Regaty Coupe de la Jeunesse | - | 1 - 4 | 5 - 8 | - | - |
| 10. | Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||
| - jedynki, dwójki | - | - | 1 - 4 | 5 - 8 | - | |
| - czwórki | - | - | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |
| Konkurencja | Klasa MM | Klasa M | Klasa I | Klasa II |
| MA | do 5:45,00 | 5:45,1 - 5:55,00 | 5:55,10 - 6:05,00 | 6:05,10 - 6:15,00 |
| ML | do 6:07,00 | 6:07,10 - 6:17,00 | 6:17,10 - 6:27,00 | 6:27,10 - 6:37,00 |
| KA | do 6:32,00 | 6:32,10 - 6:42,00 | 6:42,10 - 6:52,00 | 6:52,10 - 7:02,00 |
| KL | do 7:04,00 | 7:04,10 - 7:14,00 | 7:14,10 - 7:24,00 | 7:24,10 - 7:34,00 |
| MJ | do 5:56,00 | 5:56,10 - 6:06,00 | 6:06,10 - 6:16,00 | 6:16,10 - 6:26,00 |
| KJ | do 6:39,00 | 6:39,10 - 6:49,00 | 6:49,10 - 6:59,00 | 6:59,10 - 7:09,00 |
Zobacz także