Lp. | Nazwa zawodów | Normy na klasy sportowe | ||||
MM | M | I | II | III | ||
1. | Igrzyska Olimpijskie | start | - | - | - | - |
2. | Mistrzostwa Świata Seniorów | 1 - 8 | start | - | - | - |
3. | Mistrzostwa Świata na ergometrze wioślarskim | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 12 | ||
4. | Mistrzostwa Europy Seniorów | 1 - 6 | 7 - 12 | start | - | - |
5. | Regaty Pucharu Świata Seniorów | 1 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | - | - |
6. | Uniwersjada | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | - | - |
7. | Akademickie Mistrzostwa Świata | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | - | - |
8. | Regaty Międzynarodowe A seniorów | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | - | - |
9. | Mistrzostwa Polski Seniorów (klasyczne) | |||||
- jedynki, dwójki | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | - | |
- czwórki | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | - | |
- ósemki | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | - | |
10. | Mistrzostwa Polski Seniorów (sprint i długi dystans) | |||||
- jedynki, dwójki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | |
- czwórki | - | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | |
- ósemki | - | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |
11. | Centralne Regaty Otwarcia Sezonu (seniorzy) | |||||
- jedynki, dwójki (biegi kontrolne) | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | - | |
- pozostałe biegi kontrolne | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | - | |
- inne wyścigi | - | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 9 | |
12. | Młodzieżowe Mistrzostwa Świata | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | - | - |
13. | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | 1 | 2 - 3 | 4 - 8 | ||
14. | Regaty Międzynarodowe B (U23) | - | 1 | 2 - 6 | - | - |
15. | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | |||||
- jedynki, dwójki |
- | 1 | 2 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 | |
- czwórki |
- | - | 1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | |
- ósemki | - | - | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |
16. | Mistrzostwa Świata Juniorów | 1 | 2 - 4 | 5 - 8 | 9 - 15 | - |
17. | Mistrzostwa Europy Juniorów | - | 1 - 3 | 4 - 8 | start | - |
18. | Regaty Coupe de la Jeunesse | - | 1 | 2 - 3 | 4 - 7 | - |
19. | Regaty Międzynarodowe FISA (16-18 lat, poza Polską) i Baltic Cup |
- | - | 1 - 3 | 4 - 7 | - |
20. | Mistrzostwa Polski Juniorów (w tym długodystansowe) | |||||
- jedynki, dwójki | - | - | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 18 | |
- czwórki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 12 | |
- ósemki | - | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |
21. | Mistrzostwa Polski Juniorów w sprincie | |||||
- jedynki, dwójki | - | - | - | 1 - 6 | 7 - 12 | |
- czwórki | - | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | |
- ósemki | - | - | - | 1 | 2 - 4 | |
22. | Centralne Regaty Juniorów (biegi kwalifikacyjne i kontrolne) |
|||||
- jedynki, dwójki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | |
- czwórki, ósemki | - | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |
23. | Centralne Regaty Juniorów (pozostałe biegi) | |||||
- jedynki, dwójki | - | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | |
- czwórki | - | - | - | 1 - 2 | 3 - 7 | |
- ósemki | - | - | - | 1 | 2 - 5 | |
24. | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Mł.) |
|||||
- jedynki, dwójki | - | - | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 15 | |
- czwórki, ósemki | - | - | 1 | 2 - 6 | 7 - 12 | |
25. | Regaty Nadziei Olimpijskich | - | - | 1 | 2 - 4 | - |
26. | Mistrzostwa Polski Młodzików | |||||
- jedynki, dwójki | - | - | - | 1 - 3 | 4 - 15 | |
- czwórki | - | - | - | 1 - 2 | 3 - 12 | |
- ósemki | - | - | - | 1 | 2 - 6 | |
27. | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | - | - | - | 1 - 6 | 7 - 9 |
28. | Mistrzostwa Województwa/Okręgu | - | - | - | 1 | 2 - 4 |
Klasy młodzieżowe: za trzy starty w ciągu roku
Lp. | Nazwa zawodów | Normy na klasy sportowe | ||||
MM | M | I | II | III | ||
1. | Igrzyska Olimpijskie | start | - | - | - | - |
2. | Mistrzostwa Świata Seniorów | 1 - 8 | start | - | - | - |
3. | Mistrzostwa Europy Seniorów | 1 - 4 | 5 - 8 | start | - | - |
4. | Regaty Międzynarodowe A seniorów | 1 | 2 - 3 | 4 - 8 | - | - |
5. | Mistrzostwa Polski Seniorów | |||||
- jedynki, dwójki | - | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | - | |
- czwórki | - | 1 | 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |
6. | Puchar Polski (seniorzy) | |||||
- jedynki, dwójki | - | 1 | 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |
7. | Mistrzostwa Świata Juniorów | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | start | - |
8. | Mistrzostwa Europy Juniorów | 1 | 2 | 3 - 4 | start | - |
9. | Regaty Coupe de la Jeunesse | - | 1 - 4 | 5 - 8 | - | - |
10. | Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||
- jedynki, dwójki | - | - | 1 - 4 | 5 - 8 | - | |
- czwórki | - | - | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 |
Konkurencja | Klasa M | Klasa I | Klasa II |
MA | do 6:05,00 | 6:05,10 - 6:10,00 | 6:10,10 - 6:30,00 |
ML | do 6:20,00 | 6:20,10 - 6:30,00 | 6:30,10 - 6:45,00 |
KA | do 7:04,00 | 7:04,10 - 7:15,00 | 7:15,10 - 7:45,00 |
KL | do 7:20,00 | 7:20,10 - 7:35,00 | 7:35,10 - 8:00,00 |
MJ | - | do 6:25,00 | 6:25,10 - 6:40,00 |
KJ | - | do 7:25,00 | 7:25,10 - 8:00,00 |
Zobacz także