2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
Akcje budżetowe 2023 (seniorzy)
1 | 2023-01-05 | 2023-01-26 | Zakopane | lista |
2 | 2023-01-06 | 2023-01-26 | Jakuszyce | lista |
3 | 2023-01-26 | 2023-01-28 | Wrocław | lista |
4 | 2023-02-03 | 2023-02-15 | Szczyrk | lista |
5 | 2023-01-28 | 2023-02-29 | Zakopane | lista |
6 | 2023-02-18 | 2023-03-05 | Lago Azul | lista |
7 | 2023-02-27 | 2023-03-26 | Lago Azul | lista |
8 | 2023-03-11 | 2023-04-02 | Lago Azul | lista |
9 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | Wałcz | lista |
10 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | Kruszwica | lista |
11 | 2023-04-16 | 2023-04-26 | Kruszwica | lista |
12 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Wacz | lista |
13 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Poznań | lista |
14 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | Wałcz | lista |
15 | 2023-05-06 | 2023-05-21 | Wałcz | lista |
16 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | Duisburg | lista |
17 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | Wałcz | lista |
18 | 2023-05-21 | 2023-05-29 | Bled | lista |
19 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | Wałcz | lista |
20 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | Varese | lista |
21 | 2023-06-21 | 2023-07-02 | Wałcz | lista |
22 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | Lucerna | lista |
23 | 2023-07-14 | 2023-07-29 | Zakopane | lista |
24 | 2023-07-28 | 2023-08-27 | Wałcz | lista |
25 | 2023-08-27 | 2023-09-11 | Belgrad | lista |
26 | 2023-11-03 | 2023-11-18 | Wałcz | lista |
27 | 2023-11-12 | 2023-11-21 | Wałcz | lista |
28 | 2023-11-25 | 2023-12-17 | Lago Azul | lista |
29 | 2023-11-28 | 2023-12-21 | Livigno | lista |
Zobacz także
25.01 | Enea Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim Wrocław |
22-23.03 | Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim Warszawa |
12.04 | Regaty Długodystansowe Kruszwica/Bydgoszcz |