2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
1 | 27-01-2019 |
03-02-2019 | Wałcz | lista |
2 | 06-02-2019 | 28-02-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
3 | 01-03-2019 | 31-03-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
4 | 01-04-2019 | 12-04-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
5 | 16-04-2019 | 20-04-2019 | Wałcz | lista |
6 | 22-04-2019 | 26-04-2019 | Wałcz | lista |
7 | 26-04-2019 | 28-04-2019 | Poznań | lista |
8 | 06-05-2019 | 23-05-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
9 | 24-05-2019 | 26-05-2019 | Kruszwica | lista |
10 | 27-05-2019 | 31-05-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
11 | 03-06-2019 | 14-06-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
12 | 28-06-2019 | 30-06-2019 | Kruszwica | lista |
13 | 03-07-2019 | 18-07-2019 | Człuchów | lista |
14 | 09-09-2019 | 30-09-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
15 | 01-10-2019 | 24-10-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
16 | 25-10-2019 | 27-10-2019 | Poznań | lista |
17 | 28-10-2019 | 31-10-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
18 | 04-11-2019 | 14-11-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
19 | 15-11-2019 | 17-11-2019 | Wałcz | lista |
20 | 18-11-2019 | 29-11-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
21 | 02-12-2019 | 20-12-2019 | Gorzów Wlkp. | lista |
1 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Płock | lista |
2 | 30-03-2019 | 11-04-2019 | Kruszwica | lista |
3 | 17-04-2019 | 26-04-2019 | Kruszwica | lista |
4 | 26-04-2019 | 28-04-2019 | Poznań | lista |
5 | 22-06-2019 | 28-06-2019 | Kruszwica | lista |
6 | 30-06-2019 | 19-07-2019 | Kruszwica | lista |
7 | 01-07-2019 | 19-07-2019 | Płock | lista |
8 | 21-07-2019 | 02-08-2019 | Kruszwica | lista |
9 | 26-10-2019 | 28-10-2019 | Poznań | lista |
10 | 09-11-2019 | 12-11-2019 | Wałcz | lista |
1 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Poznań | lista |
2 | 25-01-2019 | 26-01-2019 | Tarnobrzeg | lista |
3 | 11-04-2019 | 20-04-2019 | Rogoźno | lista |
4 | 16-06-2019 | 28-06-2019 | Rogoźno | lista |
5 | 02-11-2019 | 04-11-2019 | Wałcz | lista |
1 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Toruń | lista |
2 | 07-01-2019 | 25-01-2019 | Zakopane | lista |
3 | 17-03-2019 | 27-03-2019 | Wałcz | lista |
4 | 15-04-2019 | 20-04-2019 | Wądzyń | lista |
5 | 23-04-2019 | 26-04-2019 | Wądzyń | lista |
6 | 17-05-2019 | 24-05-2019 | Kruszwica | lista |
7 | 16-06-2019 | 28-06-2019 | Kruszwica | lista |
8 | 03-07-2019 | 18-07-2019 | Kruszwica | lista |
9 | 09-07-2019 | 24-07-2019 | Kruszwica | lista |
10 | 18-07-2019 | 02-08-2019 | Kruszwica | lista |
11 | 15-10-2019 | 25-10-2019 | Kruszwica | lista |
12 | 20-11-2019 | 23-11-2019 | Wałcz | lista |
13 | 16-03-2019 | 16-03-2019 | Bydgoszcz | lista |
14 | 13-04-2019 | 13-04-2019 | Warszawa | lista |
15 | 26-04-2019 | 28-04-2019 | Poznań | lista |
16 | 11-05-2019 | 11-05-2019 | Bydgoszcz | lista |
17 | 25-05-2019 | 26-05-2019 | Kruszwica | lista |
18 | 29-06-2019 | 30-06-2019 | Kruszwica | lista |
19 | 25-10-2019 | 27-10-2019 | Poznań | lista |
20 | 15-12-2019 | 15-12-2019 | Chełmża | lista |
1 | 01-01-2019 | 31-07-2019 | Wałcz | lista |
2 | 02-09-2019 | 31-12-2019 | Wałcz | lista |
3 | 07-11-2019 | 10-11-2019 | Wałcz | lista |
4 | 02-12-2019 | 22-12-2019 | Brenna | lista |
5 | 26-04-2019 | 28-04-2019 | Poznań | lista |
6 | 13-10-2019 | 15-10-2019 | Poznań | lista |
Zobacz także
15-16.11 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Otwarte Mistrzostwa Szkół Miasta Kalisza Kalisz |
15-16.11 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Otwarte Mistrzostwa Szkół Miasta Kalisza Kalisz |