Ogółem zdobyto 20 medali | ||
4 srebrne | 4 złote | 12 brązowych |
1. | IX Igrzyska Olimpijskie 2-10.08.1928 Amsterdam: | |||
M4+ | Birkholz Leon, Bronikowski Franciszek, Jankowski Edmund, Ormanowski Bernard, st. Drewek Bolesław (Bydgoskie TW) | III miejsce | 7:12,8 | |
2. | X Igrzyska Olimpijskie 9-13.08.1932 Los Angeles (4 tory): | |||
M2- | Budzyński Henryk, Mikołajczak Jan (KW 04 Poznań) | III miejsce | 8:08,20 | |
M2+ | Braun Jerzy, Ślązak Janusz, st. Skolimowski Jerzy (Warszawskie TW) | II miejsce | 8:31,20 | |
M4+ | Braun Jerzy, Kobyliński Edward, Ślązak Janusz, Urban Stanisław, st. Skolimowski Jerzy (Warszawskie TW) | III miejsce | 7:26,80 | |
3. | XI Igrzyska Olimpijskie 11-14.08.1936 Berlin: | |||
M2x | Verey Roger, Ustupski Jerzy (AZS Kraków) | III miejsce | 7:36,20 | |
4. | XV Igrzyska Olimpijskie 19.07-03.08.1952 Helsinki (5 torów): | |||
M1x | Kocerka Teodor (AZS Warszawa) | III miejsce | 8:19,40 | |
5. | XVI I Igrzyska Olimpijskie 25.08-11.09.1960 Rzym: | |||
M1x | Kocerka Teodor (AZS Warszawa) | III miejsce | 7:21,26 | |
6. | XXII Igrzyska Olimpijskie 19.07-03.08.1980 Moskwa: | |||
M4+ | Nowak Grzegorz, Tomasiak Adam (TW Polonia), Stadniuk Ryszard (SKS "Czarni" Szczecin), Stellak Grzegorz (Płockie TW "Budowlani"), st. Kubiak Ryszard (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | III miejsce | 6:22,52 | |
W2- | Dłużewska Małgorzata, Kościańska Czesława (KKW Gedania) | II miejsce | 3:30,95 | |
7. | XXV Igrzyska Olimpijskie 25.07-08.08.1992 Barcelona: | |||
M1x | Broniewski Kajetan (AZS-AWF Warszawa) | III miejsce | 6:56,82 | |
M4+ | Jankowski Wojciech (Płockie TW "Budowlani"), Łasicki Maciej, Tomiak Tomasz (AZS-AWF Gdańsk), Streich Jacek (WKS "Zawisza" Bydgoszcz), st. Cieślak Michał (Płockie TW "Budowlani") | III miejsce | 6:03,27 | |
8. | XXVII Igrzyska Olimpijskie 2000 Sydney (Australia): | |||
LM2x | Kucharski Tomasz (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Sycz Robert (RTW Bydgostia) | I miejsce | 6:21,75 | |
9. | XXVIII Igrzyska Olimpijskie 2004 Ateny (Grecja): | |||
LM2x | Kucharski Tomasz (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Sycz Robert (RTW Bydgostia) | I miejsce | 6:20,93 | |
10. | XXIX Igrzyska Olimpijskie 2008 Pekin (Chiny): | |||
M4x | Korol Adam (AZS-AWFiS Gdańsk), Michał Jeliński (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (AZS Szczecin) | I miejsce | 5:41,33 | |
LM4- | Rańda Paweł (AZS Politechnika Wrocław), Łukasz Pawłowski (AZS UMK Toruń), Bernatajtys Miłosz, Pawełczak Bartłomiej (Lotto Bydgostia WSG GP) | II miejsce | 5:49,39 | |
11. | XXX Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn (Wielka Brytania): | |||
W2x | Michalska Julia (Tryton Poznań), Fularczyk Magdalena (Lotto Bydgostia WSG) | III miejsce | 7:07,92 | |
12. | XXXI Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro (Brazylia): | |||
W2x | Madaj Natalia, Fularczyk-Kozłowska Magdalena (Lotto Bydgostia WSG) | I miejsce | 7:40,10 | |
W4x | Kobus Agnieszka (AZS AWF Warszawa), Leszczyńska Joanna (WTW Warszawa), Ciaciuch Monika (LOTTO Bydgostia), Springwald Maria (AZS AWF Kraków) | III miejsce | 6:50,86 | |
13. | XXXII Igrzyska Olimpijskie 2020 Tokio (Japonia): | |||
W4x | Kobus-Zawojska Agnieszka (AZS AWF Warszawa), Marta Wieliczko (KW Wisła Grudziądz), Maria Sajdak (AZS AWF Kraków), Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń) | II miejsce | 6:11,36 | |
14. | XXXIII Igrzyska Olimpijskie 2024 Paryż (Francja): | |||
M4x | Czaja Dominik (AZS AWF Warszawa), Mateusz Biskup (Lotto Bydgostia), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Fabian Barański (WTW Włocławek) | III miejsce | 5:44,59 |
Zobacz także
25.01 | Enea Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim Wrocław |
22-23.03 | Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim Warszawa |
12.04 | Regaty Długodystansowe Kruszwica/Bydgoszcz |