Ogółem zdobyto 52 medale | ||
21 srebrnych | 14 złotych | 17 brązowych |
- Mistrzostwa Świata Seniorów rozgrywane są od 1962 roku, początkowo co 4 lata, a od 1974 roku corocznie z wyjątkiem roku Igrzysk Olimpijskich.
- Konkurencje kobiece rozgrywane są w Mistrzostwach Świata Seniorów od 1974 roku.
1. | III MŚ mężczyzn 3-6.09.1970 St. Catharines (Kanada): | |||
M2- | Broniec Jerzy, Ślusarski Alfons (KKW Bydgoszcz) | II miejsce | 7:00,2 | |
2. | I MŚ kobiet 28.08-3.09.1974 i IV MŚ mężczyzn 5-8.09.1974 Lucerna (Szwajcaria): | |||
M2- | Ślusarski Alfons (KKW Bydgoszcz), Ślusarski Zbigniew (AZS Wrocław) | III miejsce | 7:04,6 | |
3. | II MŚ kobiet 21-24.08.1975 i V MŚ mężczyzn 25-30.08.1975 Nottingham (Anglia): | |||
M2+ | Stadniuk Ryszard (SKS "Czarni" Szczecin), Stellak Grzegorz, st. Kubiak Ryszard (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | II miejsce | 7:19,4 | |
4. | IV MŚ kobiet i VII MŚ mężczyzn 1-5.11.1978 Karapiro (Nowa Zelandia): | |||
M2+ | Nowak Grzegorz, Tomasiak Adam (TW "Polonia" Poznań), st. Kubiak Ryszard (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | III miejsce | 7:33,73 | |
5. | V MŚ kobiet 30.08-3.09.1979 i VIII MŚ mężczyzn 4-5.09.1979 Bled (Jugosławia): | |||
W2- | Dłużewska Małgorzata, Kościańska Czesława (KKS "Gedania" Gdańsk) | III miejsce | 3:32,3 | |
6. | VIII MŚ kobiet i XI MŚ mężczyzn 1982 Lucerna (Szwajcaria): | |||
W2- | Dłużewska Małgorzata, Kościańska Czesława (KKS "Gedania" Gdańsk) | II miejsce | 3:34,5 | |
7. | XII MŚ kobiet i XV MŚ mężczyzn 17-24.08.1986 Nottingham (Wielka Brytania): | |||
M4x | Cieślakowski Sławomir, Krzepiński Andrzej, Mruk Mirosław (AZS-AWF Warszawa), Wojda Waldemar (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | II miejsce | 5:49,51 | |
8. | XVII MŚ kobiet i XX MŚ mężczyzn 18-22.08.1991 Wiedeń (Austria): | |||
M1x | Broniewski Kajetan (AZS-AWF Warszawa) | III miejsce | 6:48,91 | |
M2+ | Basta Piotr (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Mruczkowski Tomasz, st. Sroga Bartosz (AZS-AWF Gdańsk) | II miejsce | 7:35,83 | |
M4+ | Jankowski Wojciech (Płockie TW "Budowlani"), Łasicki Maciej, Tomiak Tomasz (AZS-AWF Gdańsk), Streich Jacek (WKS "Zawisza" Bydgoszcz), st. Cieślak Michał (Płockie TW "Budowlani") | III miejsce | 6:01,30 | |
9. | XIX MŚ kobiet i XXII MŚ mężczyzn 28.08-5.09.1993 Roudnice-Racice (Czechy): | |||
M4- | Jankowski Wojciech (Płockie TW "Budowlani"), Łasicki Maciej, Tomiak Tomasz (AZS-AWF Gdańsk), Streich Jacek (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | II miejsce | 6:06,63 | |
10. | XXI MŚ kobiet i XXIV MŚ mężczyzn 20-27.08.1995 Tampere (Finlandia): | |||
M4- | Basta Piotr, Łasicki Maciej (AZS-AWF Gdańsk), Jankowski Wojciech (Płockie TW "Budowlani"), Streich Jacek (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | III miejsce | 6:02,13 | |
11. | XXIII MŚ kobiet i XXVI MŚ mężczyzn 1-8.09.1997 Aiguebelette (Francja): | |||
LM2x | Kucharski Tomasz (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Sycz Robert (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | I miejsce | 6:14,57 | |
12. | XXIV MŚ kobiet i XXVII MŚ mężczyzn 6-13.09.1998 Kolonia (Niemcy): | |||
M2x | Kolbowicz Marek (AZS Szczecin), Korol Adam (AZS-AWF Gdańsk) | III miejsce | 6:15,50 | |
LM2x | Kucharski Tomasz (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Sycz Robert (WKS "Zawisza" Bydgoszcz) | I miejsce | 6:19,11 | |
13. | XXVI MŚ kobiet i XXIX MŚ mężczyzn 1-6.08.2000 Zagrzeb (Chorwacja): | |||
W4- | Motylewska Honorata (PTW Płock), Tybinkowska Iwona, Zygmunt Iwona, Bełka Aneta (RTW Lotto Bydgostia) | II miejsce | 6:47.16 | |
14. | XXVII MŚ kobiet i XXX MŚ mężczyzn 19-26.08.2001 Lucerna (Szwajcaria): | |||
LM2x | Kucharski Tomasz (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Sycz Robert (RTW Bydgostia) | II miejsce | 6:19,45 | |
LW2x | Demianiuk Katarzyna (AZS-AWF Warszawa), Mokronowska Ilona (Posnania Poznań) | II miejsce | 6:58,02 | |
15. | XXVIII MŚ kobiet i XXXI MŚ mężczyzn 15-22.09.2002 Sewilla (Hiszpania): | |||
LM2x | Kucharski Tomasz (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Sycz Robert (RTW Bydgostia) | II miejsce | 6:13,50 | |
M4x | 4xMA Sławomir Kruszkowski (AZS UMK Toruń), Adam Bronikowski (AZS AWF Warszawa), Adam Korol (AZS AWFiS Gdańsk), Marek Kolbowicz (AZS Szczecin) | II miejsce | 5:40,43 | |
16. | XXIX MŚ kobiet i XXXII MŚ mężczyzn 25.08-1.09.2003 Mediolan (Włochy): | |||
LM2x | Kucharski Tomasz (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Sycz Robert (RTW Bydgostia) | II miejsce | 6:33,12 | |
M4x | Sławomir Kruszkowski (AZS UMK Toruń), Adam Bronikowski (AZS-AWF Warszawa), Adam Korol, Marek Kolbowicz (AZS Szczecin) | III miejsce | 6:18,80 | |
17. | XXX MŚ kobiet i XXXIII MŚ mężczyzn 27.08-1.09.2004 Banyoles (Hiszpania): | |||
M2+ | Basta Piotr (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Wika Marcin, st. Rafał Cholewiński (LOTTO Bydgostia WSG GP) | II miejsce | 6:55,63 | |
18. | XXXI MŚ kobiet i XXXIV MŚ mężczyzn 29.08-4.09.2005 Gifu (Japonia): | |||
M4x | Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz (AZS Szczecin), Michał Jeliński (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Adam Korol (AZS-AWFiS Gdańsk) | I miejsce | 5:34,96 | |
LM2x | Robert Sycz (LOTTO Bydgostia WSG GP), Paweł Rańda (AZS Politechnika Wrocław) | III miejsce | 6:07,93 | |
19. | XXXII MŚ kobiet i XXXV MŚ mężczyzn 20-27.08.2006 Eton (Wielka Brytania): | |||
M4x | Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz (AZS Szczecin), Michał Jeliński (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Adam Korol (AZS AWFiS Gdańsk) | I miejsce | 5:38,99 | |
LM8+ | Stańczuk Mariusz (AZS-AWF Warszawa), Wiśniewski Szymon, Madej Maciej, Mrozowicz Cezary (AZS-AWFiS Gdańsk), Pawłowski Łukasz (AZS UMK Toruń), Kowalik Tomasz, Siemion Łukasz, Bielaszewski Jarosław, st. Woźniak Rafał (LOTTO Bydgostia WSG GP) | III miejsce | 5:38,71 | |
20. | XXXIII MŚ kobiet i XXXVI MŚ mężczyzn 26.08-2.09.2007 Monachium (Niemcy): | |||
M4x | Korol Adam (AZS-AWFiS Gdańsk), Michał Jeliński (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (AZS Szczecin) | I miejsce | 5:49,42 | |
M2+ | Pacześ Dawid, Kardas Łukasz (AZS Szczecin), st. Trojanowski Daniel (LOTTO Bydgostia WSG GP) | I miejsce | 7:00,10 | |
21. | XXXIV MŚ kobiet i XXXVII MŚ mężczyzn 22-27.07.2008 Linz (Austria): | |||
LW4x | Renc Agnieszka, Deresz Weronika (WTW Warszawa), Kemnitz Magdalena (Posnania Poznań), Myszk Monika (AZS AWFiS Gdańsk) | II miejsce | 6:39.38 | |
22. | XXXV MŚ kobiet i XXXVIII MŚ mężczyzn 23-30.08.2009 Poznań: | |||
W2x | Michalska Julia, Fularczyk Magdalena (Tryton Poznań) | I miejsce | 6:47,18 | |
M4x | Korol Adam (AZS-AWFiS Gdańsk), Michał Jeliński (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (AZS Szczecin) | I miejsce | 5:38,33 | |
LW2x | Renc Agnieszka (WTW Warszawa), Kemnitz Magdalena (Posnania Poznań | II miejsce | 6:56,65 | |
LM4- | Rańda Paweł (AZS Politechnika Wrocław), Łukasz Pawłowski (AZS UMK Toruń), Bernatajtys Miłosz, Siemion Łukasz (Lotto Bydgostia WSG GP) | III miejsce | 5:52,70 | |
23. | XXXVI MŚ kobiet i XXXIX MŚ mężczyzn 31.10-4.11.2010 Karapiro (Nowa Zelandia): | |||
W2x | Michalska Julia, Fularczyk Magdalena (Tryton Poznań) | III miejsce | 7:14,40 | |
24. | XXXVII MŚ kobiet i XL MŚ mężczyzn 15-19.08.2012 Plovdiv (Bułgaria): | |||
LW4x | Renc Agnieszka, Deresz Weronika, Halko Jaclyn (WTW Warszawa), Kemnitz Magdalena (Lotto Bydgostia WSG) | I miejsce | 6:36,17 | |
LM4x | Stańczuk Mariusz (AZS AWF Warszawa), Jankowski Miłosz, Sobczak Adam (AZS AWFiS Gdańsk), Mikołajczewski Artur (Gopło Kruszwica) | I miejsce | 5:55,03 | |
25. | Mistrzostwa Świata 25.08-1.09.2013 Chungju (Korea Płd.): | |||
W4x | Fularczyk-Kozłowska Magdalena, Madaj Natalia (LOTTO Bydgostia), Leszczyńska Joanna, Lewandowska Sylwia (WTW Warszawa) | III miejsce | 6:46.27 | |
26. | Mistrzostwa Świata 24-31.08.2014 Amsterdam (Holandia): | |||
W2x | Fularczyk-Kozłowska Magdalena, Madaj Natalia (LOTTO Bydgostia) | II miejsce | 6:39.36 | |
M8+ | Aranowski Krystian, Juszczak Piotr, Szpakowski Michał (Zawisza Bydgoszcz), Burda Mikołaj (LOTTO Bydgostia), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Schodowski Zbigniew (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Fuchs Robert (AZS UMK Energa Toruń), Wilangowski Mateusz (Wisła Grudziądz), Daniel Trojanowski (Zawisza Bydgoszcz) | III miejsce | 5:26.90 | |
27. | Mistrzostwa Świata 24.09-1.10.2017 Sarasota (USA): | |||
W4x | Zillmann Katarzyna (AZS UMK Toruń), Springwald Maria (AZS AWF Kraków), Kobus Agnieszka (AZS AWF Warszawa), Wieliczko Marta (Wisła Grudziądz) | II miejsce | 6:17.71 | |
W4- | Wierzbowska Maria, Dittmann Joanna, Ciaciuch Monika (LOTTO Bydgostia), Michałkiewicz Olga (AZS AWF Gorzów Wlkp.) | II miejsce | 6:34.25 | |
M2x | Biskup Mateusz (AZS AWFiS Gdańsk), Ziętarski Mirosław (AZS UMK Toruń) | II miejsce | 6:10.66 | |
28. | Mistrzostwa Świata 9-16.09.2018 Płowidiw (Bułgaria): | |||
W4x | Zillmann Katarzyna (AZS UMK Toruń), Springwald Maria (AZS AWF Kraków), Kobus-Zawojska Agnieszka (AZS AWF Warszawa), Wieliczko Marta (Wisła Grudziądz) | I miejsce | 6:09.96 | |
29. | Mistrzostwa Świata 25.08-1.09.2019 Linz (Austria) | |||
M4- | Marcin Brzeziński (WTW Warszawa), Mikołaj Burda (RTW LOTTO Bydgostia), Michał Szpakowski (Zawisza Bydgoszcz), Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz) | I miejsce | 6:09.86 | |
M4x | Fabian Barański (WTW Włocławek), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa), Szymon Pośnik (AZS AWF Warszawa), Wiktor Chabel (Posnania Poznań) | II miejsce | 5:55.59 | |
W4x | Agnieszka Kobus-Zawojska (AZS AWF Warszawa), Maria Springwald (AZS AWF Kraków), Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz), Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń) | II miejsce | 6:36.59 | |
M2x | Mateusz Biskup (RTW LOTTO Bydgostia), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń) | III miejsce | 6:07.87 | |
30. | Mistrzostwa Świata 18-25.09.2022 Racice (Czechy) | |||
M4x | Fabian Barański (WTW Włocławek), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (RTW LOTTO Bydgostia), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa) | I miejsce | 5:40.08 | |
31. | Mistrzostwa Świata 3-10.09.2023 Belgrad (Serbia) | |||
M4x | Fabian Barański (WTW Włocławek), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (RTW LOTTO Bydgostia), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 5:55.02 | |
LM1x | Mikołajczewski Artur (Gopło Kruszwica) | III miejsce | 7:47.72 | |
32. | Mistrzostwa Świata 18-24.08.2024 St. Catharines (Kanada) | |||
LW2- | Sobocińska Jessika (Posnania Poznań), Wełna Katarzyna (AZS AWF Kraków) | I miejsce | 7:17.02 |
Ogółem zdobyto 9 medali | ||
3 srebrne | 0 złotych | 6 brązowych |
1. | Mistrzostwa Świata 20-27.08.2006 Eton (Wielka Brytania): | |||
TAMix2x | Pawlak Jolanta, Majka Piotr (AZS Szczecin) | II miejsce | 4:24,19 | |
ASW1x | Snopek Martyna (AZS Szczecin) | III miejsce | 6:25,67 | |
2. | Mistrzostwa Świata 26.08-2.09.2007 Monachium (Niemcy): | |||
TAMix2x | Pawlak Jolanta, Majka Piotr (AZS Szczecin) | III miejsce | 4:16,74 | |
ASW1x | Snopek Martyna (AZS Szczecin) | III miejsce | 6:08,54 | |
3. | Mistrzostwa Świata 24.09-1.10.2017 Sarasota (USA): | |||
PR2Mix2x | Majka Jolanta, Gadowski Michał (Start Szczecin) | III miejsce | 8:29,77 | |
4. | Mistrzostwa Świata 9-16.09.2018 Plovdiv (Bułgaria): | |||
PR2Mix2x | Majka Jolanta, Gadowski Michał (Start Szczecin) | II miejsce | 8:12.60 | |
ASW1x | Majka Jolanta (Start Szczecin) | III miejsce | 9:58.52 | |
5. | Mistrzostwa Świata 18-25.09.2022 Racice (Czechy): | |||
PR2Mix2x | Majka Jolanta, Gadowski Michał (Start Szczecin) | II miejsce | 8:26.95 | |
6. | Mistrzostwa Świata 3-10.09.2023 Belgrad (Serbia): | |||
PR2Mix2x | Majka Jolanta, Gadowski Michał (Start Szczecin) | III miejsce | 9:05.13 |
Zobacz także
25.01 | Enea Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim Wrocław |
22-23.03 | Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim Warszawa |
12.04 | Regaty Długodystansowe Kruszwica/Bydgoszcz |