Ogółem zdobyto 83 medale | ||
34 srebrne | 15 złotych | 34 brązowe |
- Mistrzostwa Europy Seniorów w konkurencjach męskich rozgrywane były od 1893 do 1973 roku z wyjątkiem okresu II wojny światowej 1939 – 1946
- Konkurencje kobiece rozgrywano w latach 1954-1973.
- Po 34 letniej przerwie w 2007 roku wznowiono rokroczne rozgrywanie Mistrzostw Europy Seniorów.
1. | XXVII ME Praga (CZE) 4-6.09.1925 | |||
M1x | Osiecimski-Czapski Andrzej (WTW Warszawa) | III miejsce | 7:03,8 | |
2. | XXVIII ME Lucerna (SUI) 4-6.09.1926 | |||
M4+ | Birkholz Leon, Bronikowski Franciszek, Figurski Mieczysław, Janik Franciszek, st. Brzeziński Franciszek (Bydgoskie TW) | III miejsce | 7:42,8 | |
3. | XXIX ME Como (ITA) 18-21.08.1927 | |||
M8+ | Gordziałkowski Otto, Kurnicki Piotr, Łaszewski Józef, Niezabitoweki Henryk, Poczobut Józef, Sołtan Andrzej, Wodziański Marian (AZS Warszawa), Barwicki Wiktor (KW Toruń) st. Czaplicki E. (AZS Warszawa) | III miejsce | 6:57,0 | |
4. | XXX ME Bydgoszcz 16-19.08.1929 | |||
M4- | Birkholc Leon, Braun Jerzy, Bronikowski Franciszek, Jankowski Edmund (BTW Bydgoszcz) | III miejsce | 6:12,0 | |
M2- | Budziński Henryk, Mikołajczak Jan (KW 04 Poznań) | II miejsce | 6:46,0 | |
M2+ | Grabowski Henryk, Szelągowski Wiktor, st. Gaworski Tadeusz (Włocławskie TW) | III miejsce | 7:18,0 | |
M8+ | Jurkowski Stanisław, Kasprzak Zbigniew, Kasprzak Zdzisław, Leporowski Witold, Moschalewicz Aleksander, Tuliszka Mieczysław, Tuliszka Władysław, Ziętkiewicz Marian, st. Zimny Bronisław (KW 04 Poznań) | III miejsce | 6:02,0 | |
5. | XXXI ME Liege (BEL) 15-17.08.1930 | |||
M2- | Budziński Henryk, Mikołajczak Jan (KW 04 Poznań) | I miejsce | 6:27,0 | |
6. | XXXII ME Paryż (FRA) 14-16.08.1931 | |||
M4- | Budziński Henryk, Kasprzak Zbigniew, Nowakowski Kazimierz, Mikołajczak Jan (KW 04 Poznań) | II miejsce | 6:31,2 | |
7. | XXIII ME Belgrad 2-4.09.1932 | |||
M2x | Verey Roger, Ustupski Jerzy (AZS Kraków) | III miejsce | 6:50,0 | |
M2+ | Grabowski Henryk, Szelągowski Wiktor, st. Kawalec Henryk (WTW Włocławek) | III miejsce | 7:48,6 | |
8. | XXXIV ME Budapeszt 25-28.08.1933 | |||
M1x | Verey Roger (AZS Kraków) | I miejsce | 6:28,4 | |
M2+ | Braun Jerzy, Ślązak Janusz, st. Skolimowski Jerzy (WTW Warszawa) | II miejsce | 6:52,8 | |
9. | XXXV ME Lucerna (SUI) 10-12.08.1934 | |||
M1x | Verey Roger (AZS Kraków) | II miejsce | 7:41,6 | |
10. | XXXVI ME Berlin (GER) 16-18.08.1935 | |||
M1x | Verey Roger (AZS Kraków) | I miejsce | 7:54,0 | |
M2x | Verey Roger, Ustupski Jerzy (AZS Kraków) | I miejsce | 6:56,7 | |
M2+ | Kuryłłowicz Stanisław, Leporowski Witalis, st. Bącler Mieczysław (KW 04 Poznań) | III miejsce | 7:59,1 | |
11. | XXXVII ME Amsterdam (NED) 13-15.08.1937 | |||
M1x | Verey Roger (AZS Kraków) | III miejsce | 7:21,6 | |
M2+ | Kuryłłowicz Stanisław, Manitius Lech, st. Bącler Mieczysław (KW 04 Poznań) | III miejsce | 7:54,5 | |
12. | XXXVIII ME Mediolan (ITA) 2-4.09.1938 | |||
M1x | Verey Roger (AZS Kraków) | II miejsce | 7:42,4 | |
13. | XLIII ME mężczyzn Kopenhaga (DAN) 08.1953 | |||
M1x | Kocerka Teodor (AZS Bydgoszcz) | II miejsce | 7:17,0 | |
14. | I ME kobiet 20 - 22.08 i XLIV ME mężczyzn 26-29.08.1954 Amsterdam (NED) | |||
M1x | Kocerka Teodor (AZS Bydgoszcz) | II miejsce | 7:18,0 | |
15. | XLV ME mężczyzn 25-28.08.1955 Gandawa (BEL) | |||
M1x | Kocerka Teodor (AZS Bydgoszcz) | I miejsce | 7:08,3 | |
16. | III ME kobiet i XLVI mężczyzn Bled 30.08-1.09.1956 | |||
M1x | Kocerka Teodor (AZS Bydgoszcz) | III miejsce | 7:30,6 | |
W4+ | Dopierała Maria, Gołębiowska Anna, Kowalska Maria, Matuszewska-Zdziennicka Sabina, st. Migocka Danuta (KKW Bydgoszcz) | II miejsce | 3:41,0 | |
17. | IV ME kobiet 30.08-1.09.1957 i XLVII ME mężczyzn 23-25.08.1957 Duisburg (GER) | |||
M2+ | Jagodziński Henryk, Schwarzer Zbigniew, st. Mainka Bertold (AZS Wrocław) | III miejsce | 7:29,6 | |
18. | VI ME kobiet i XLIV ME mężczyzn Macon (FRA) 21-23.08.1959 | |||
M1x | Kocerka Teodor (Bydgoskie TW) | III miejsce | 7:00,8 | |
19. | LII ME mężczyzn Amsterdam (NED) 21-24.08.1964 | |||
M2+ | Naskręcki Kazimierz, Siejkowski Marian, st. Kozera Stanisław (AZS Wrocław) | III miejsce | 7:20,8 | |
20. | XVIII ME kobiet 12-15.08 i LVI ME mężczyzn 18-22.08.1971 Kopenhaga (DAN) | |||
M2- | Broniec Jerzy, Ślusarski Alfons (KKW Bydgoszcz) | III miejsce | 6:51,4 | |
21. | XX ME kobiet 23-26.08 i LVIII ME mężczyzn 31.08-1.09.1973 Moskwa (ZSRR) | |||
W4+ | Karbowiak Anna, Kawalska Małgorzata (AZS Warszawa), Kozłowska Bogusława (SKS "Posnania"), Wojciechowska Barbara (KKW "Unia" Tczew), st. Pełeszok Maria (AZS Warszawa) | III miejsce | 3:41,8 | |
22. | XXI ME kobiet i LIX ME mężczyzn 21-23.09.2007 Poznań | |||
LW2x | Mokronowska Ilona, Kemnitz Magdalena (SKS "Posnania") | II miejsce | 7:23,51 | |
M2- | Hojka Piotr (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Godek Jarosław (AZS-AWFiS Gdańsk) | II miejsce | 6:46,35 | |
M8+ | Kosiorek Sebastian, Burda Mikołaj, Gutorski Wojciech (LOTTO Bydgostia WSG GP), Zalewski Bogdan, Buchalski Piotr (Płockie TW), Kruszkowski Sławomir, Stawowski Michał (AZS UMK Toruń), Hejmej Rafał, st. Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | II miejsce | 5:47,93 | |
23. | XXII ME kobiet i LX ME mężczyzn 19-21.09.2008 Schinias (GRE) | |||
W2x | Fularczyk Magdalena (Tryton Poznań), Madaj Natalia (Posnania Poznań) | II miejsce | 6:57,33 | |
LW2x | Deresz Weronika (WTW Warszawa), Mokronowska Ilona (Posnania Poznań) | II miejsce | 7:04,98 | |
M8+ | Kosiorek Sebastian, Gutorski Wojciech, Burda Mikołaj (LOTTO Bydgostia WSG GP), Stawowski Michał (AZS UMK Toruń), Brzeziński Patryk (AZS-AWF Poznań), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Buchalski Piotr (PTW Płock), Hejmej Rafał, st. Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | III miejsce | 5:33,11 | |
24. | XXIII ME kobiet i LXI ME mężczyzn 18-20.09.2009 Brześć (BLR) | |||
W2x | Gramatyka Agata (AZS-AWF Warszawa), Madaj Natalia (Posnania Poznań) | III miejsce | 7:13,42 | |
LW2x | Renc Agnieszka (WTW Warszawa), Kemnitz Magdalena (Posnania Poznań) | II miejsce | 7:19,69 | |
M4x | Sobczak Arnold (Gopło Kruszwica), Licznerski Piotr (AZS-AWFiS Gdańsk), Słoma Michał (AZS UMK Toruń), Chabel Wiktor (AZS AWF Poznań) | III miejsce | 5:55,09 | |
M8+ | Brzeziński Patryk (AZS-AWF Poznań), Godek Jarosław (AZS-AWFiS Gdańsk), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Hojka Piotr (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Szpakowski Michał (AZS UMK Toruń), Burda Mikołaj, Gutorski Wojciech (LOTTO Bydgostia WSG BP), Aranowski Krystian, st. Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | I miejsce | 5:43,80 | |
25. | XXIV ME kobiet i LXII ME mężczyzn 10-12.09.2010 Montemor-o-Velho (POR) | |||
M4x | Korol Adam (AZS-AWFiS Gdańsk), Michał Jeliński (AZS-AWF Gorzów Wlkp.), Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (AZS Szczecin) | I miejsce | 5:53,04 | |
W2x | Michalska Julia, Fularczyk Magdalena (Tryton Poznań) | II miejsce | 6:51,86 | |
LW2x | Renc Agnieszka (WTW Warszawa), Kemnitz Magdalena (Posnania Poznań) | II miejsce | 7:06,16 | |
LM4- | Rańda Paweł (AZS Politechnika Wrocław), Łukasz Pawłowski (AZS UMK Toruń), Bernatajtys Miłosz, Siemion Łukasz (Lotto Bydgostia WSG GP) | II miejsce | 5:56,58 | |
M8+ | Burda Mikołaj (LOTTO Bydgostia WSG BP), Godek Jarosław (AZS AWFiS Gdańsk), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Hojka Piotr, Hejmej Rafał, Szpakowski Michał, Aranowski Krystian, Juszczak Piotr, st. Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | II miejsce | 5:54,22 | |
26. | XXV ME kobiet i LXIII ME mężczyzn 16-18.09.2011 Plovdiv (BUL) | |||
M8+ | Burda Mikołaj, Radosz Dariusz (LOTTO Bydgostia WSG BP), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Hojka Piotr, Hejmej Rafał, Szpakowski Michał, Aranowski Krystian, Juszczak Piotr, st. Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | I miejsce | 5:37,38 | |
W4x | Kobus Agnieszka, Gniadek Karolina (AZS AWF Warszawa), Lewandowska Sylwia (WTW Warszawa), Madaj Natalia (Posnania Poznań) | II miejsce | 6:35,30 | |
M4x | Wasielewski Konrad, Licznerski Piotr (AZS Szczecin), Chabel Wiktor (Tryton Poznań), Zajkowski Kamil (PTW Plock) | III miejsce | 5:51,00 | |
27. | XXVI ME kobiet i LXIV ME mężczyzn 14-16.09.2012 Varese (ITA) | |||
M8+ | Burda Mikołaj (LOTTO Bydgostia WSG BP), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Mattik Maciej, Schodowski Zbigniew (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Hojka Piotr, Hejmej Rafał, Szpakowski Michał, Aranowski Krystian, st. Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | I miejsce | 5:33,23 | |
W4x | Soćko Kamila, Leszczyńska Joanna, Lewandowska Sylwia (WTW Warszawa), Madaj Natalia (Posnania Poznań) | II miejsce | 6:28,42 | |
28. | XXVII ME Sewilla (ESP) 30.05-2.06.2013 | |||
M2- | Godek Jarosław (AZS AWFiS Gdańsk), Gutorski Wojciech (LOTTO Bydgostia) | II miejsce | 7:04.98 | |
W2x | Fularczyk-Kozłowska Magdalena, Madaj Natalia (LOTTO Bydgostia) | II miejsce | 7:28.34 | |
M8+ | Hejmej Rafał, Aranowski Krystian, Juszczak Piotr, Szpakowski Michał (Zawisza Bydgoszcz), Burda Mikołaj Hojka Piotr (LOTTO Bydgostia), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Schodowski Zbigniew (AZS AWF Gorzów wielkopolski), st. Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | II miejsce | 6:00.31 | |
M4x | Wasielewski Konrad Licznerski Piotr (AZS Szczecin), Grabowski Dawid (Posnania RBW Poznań), Wicenciak Adam (KW1904 Poznań) | II miejsce | 6:09.51 | |
LW2x | Deresz Weronika (WTW Warszawa), Wełna Katarzyna (AZS AWF Kraków) | III miejsce | 7:47.10 | |
29. | XXVIII ME Belgrad (SRB) 30.05-1.06.2014 | |||
W2x | Fularczyk-Kozłowska Magdalena, Madaj Natalia (LOTTO Bydgostia) | I miejsce | 6:52.15 | |
W4x | Kobus Agnieszka, Dittmann Joanna,Ciaciuch Monika (LOTTO Bydgostia), Springwald Maria (AZS AWF Kraków) | III miejsce | 6:17.81 | |
30. | XXIX ME Poznań 29-31.05.2015 | |||
W2x | Fularczyk-Kozłowska Magdalena, Madaj Natalia (LOTTO Bydgostia) | I miejsce | 6:55.58 | |
W4x | Kobus Agnieszka (AZS AWF Warszawa), Leszczyńska Joanna (WTW Warszawa),Ciaciuch Monika (LOTTO Bydgostia), Springwald Maria (AZS AWF Kraków) | III miejsce | 6:20.87 | |
LW2x | Deresz Weronika, Dorociak Joanna (WTW Warszawa) | III miejsce | 7:05.36 | |
31. | XXX ME Brandenburg (GER) 6-8.05.2016 | |||
W4x | Kobus Agnieszka (AZS AWF Warszawa), Leszczyńska Joanna (WTW Warszawa),Ciaciuch Monika (LOTTO Bydgostia), Springwald Maria (AZS AWF Kraków) | II miejsce | 7:18.53 | |
LW2x | Deresz Weronika, Dorociak Joanna (WTW Warszawa) | III miejsce | 7:44.88 | |
32. | XXXI ME Racice (CZE) 26-28.05.2017 | |||
LW2x | Deresz Weronika (WTW Warszawa), Martyna Mikołajczak (LOTTO Bydgostia) | I miejsce | 6:58.55 | |
W4- | Monika Ciaciuch, Joanna Dittmann, Anna Wierzbowska, Maria Wierzbowska (LOTTO Bydgostia) | II miejsce | 6:55.32 | |
M2x | Mateusz Biskup (AZS AWFiS Gdańsk), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń) | II miejsce | 6:22.10 | |
M4x | Adam Wicenciak (KW04 Poznań), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa), Dariusz Radosz (LOTTO Bydgostia), Wiktor Chabel (Posnania Poznań) | II miejsce | 5:48.02 | |
M8+ | Szpakowski Michał (Zawisza Bydgoszcz), Burda Mikołaj, Ryszard Ablewski (LOTTO Bydgostia), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Fuchs Robert (AZS UMK Toruń), Bartosz Modrzyński (BTW Bydgoszcz), Schodowski Zbigniew (AZS AWF Gorzów wielkopolski), Trojanowski Daniel (Zawisza Bydgoszcz) | II miejsce | 5:30.91 | |
33. | XXXII ME Glasgow (GBR) 2-5.08.2018 | |||
W4x | Kobus-Zawojska Agnieszka (AZS AWF Warszawa), Wieliczko Marta (Wisła Grudziądz),Zillmann Katarzyna (AZS UMK Toruń), Springwald Maria (AZS AWF Kraków) | I miejsce | 6:20.92 | |
LW2x | Deresz Weronika (Niezrzeszona PZTW), Dorociak Joanna (WTW Warszawa) | II miejsce | 6:58.39 | |
W4- | Monika Ciaciuch, Joanna Dittmann, Maria Wierzbowska (LOTTO Bydgostia), Olga Michałkiewicz (AZS AWF Gorzów Wlkp.) | III miejsce | 6:42.58 | |
M4x | Dominik Czaja, Szymon Pośnik, Maciej Zawojski (AZS AWF Warszawa), Wiktor Chabel (Posnania Poznań) | III miejsce | 5:43.88 | |
34. | XXXIII ME Lucerna (Szwajcaria) 31.05-2.06.2019 | |||
M2x | Fabian Barański (WTW Włocławek), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń) | I miejsce | 6:13.51 | |
LM1x | Artur Mikołajczewski (Gopło Kruszwica) | II miejsce | 6:58.98 | |
M4- | Marcin Brzeziński (WTW Warszawa), Mikołaj Burda (RTW LOTTO Bydgostia), Michał Szpakowski (Zawisza Bydgoszcz), Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz) | II miejsce | 5:53.90 | |
W4- | Monika Chabel (Lotto Bydgostia), Joanna Dittmann (Lotto Bydgostia), Olga Michałkiewicz (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Maria Wierzbowska (Lotto Bydgostia) | III miejsce | 6:32.37 | |
35. | XXXIV ME Poznań 9-11.10.2020 | |||
M1x | Natan Węgrzycki-Szymczyk (AZS AWF Warszawa) | II miejsce | 6:51.23 | |
W4x | Agnieszka Kobus-Zawojska (AZS AWF Warszawa), Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz), Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń), Katarzyna Boruch (AZS AWF Gorzów Wlkp.) | III miejsce | 6:27.87 | |
M4- | Marcin Brzeziński (WTW Warszawa), Mikołaj Burda (RTW LOTTO Bydgostia), Michał Szpakowski (Zawisza Bydgoszcz), Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz) | III miejsce | 6:05.08 | |
36. | XXXV ME Varese (ITA) 9-11.04.2021 | |||
M1x | Natan Węgrzycki-Szymczyk (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 6:51.85 | |
LM1x | Artur Mikołajczewski (Gopło Kruszwica) | III miejsce | 7:03.83 | |
37. | XXXVI ME Monachium (GER) 11-14.08.2022 | |||
M4x | Fabian Barański (WTW Włocławek), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (Lotto Bydgostia), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa) | II miejsce | 6:07.85 | |
38. | XXXVII ME Bled (SLO) 25-28.05.2023 | |||
M4x | Fabian Barański (WTW Włocławek), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (Lotto Bydgostia), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa) | I miejsce | 5:40.24 | |
39. | XXXVIII ME Szeged (HUN) 25-28.04.2024 | |||
M4x | Fabian Barański (WTW Włocławek), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (Lotto Bydgostia), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 6:05.33 |
Ogółem zdobyto 2 medale | ||
0 srebrnych | 0 złotych | 2 brązowe |
- Mistrzostwa Europy Seniorów w konkurencjach osób niepełnosprawnych rozgrywane są od 2020 roku.
1. | XXXIV ME Poznań 9-11.10.2020 | |||
PR2 Mix2x | Jolanta Majka, Michał Gadowski (Start Szczecin) | III miejsce | 8:29.03 | |
2. | XXXVI ME Monachium (GER) 11-14.08.2022 | |||
PR2 Mix2x | Jolanta Majka, Michał Gadowski (Start Szczecin) | III miejsce | 9:02.88 |
Zobacz także
25.01 | Enea Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim Wrocław |
22-23.03 | Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim Warszawa |
12.04 | Regaty Długodystansowe Kruszwica/Bydgoszcz |