Ogółem zdobyto 66 medali | ||
23 srebrne | 17 złotych | 26 brązowych |
- Młodzieżowe Mistrzostwa Świata rozgrywane są oficjalnie od 2005 roku.
- Wcześniej rozgrywano je jako nieoficjalne mistrzostwa pod różnymi nazwami.
- w latach 1976-1991 jako Mecz Seniorów B
- w latach 1992-2000 jako Puchar Narodów
- w latach 2001-2004 jako Światowe Regaty do 23 lat.
1. | XVI MŚU23 Naro (Włochy) 26-28.07.1991 | |||
BM4x | Kolbowicz Marek (AZS Szczecin), Bujnarowski Piotr (AZS Toruń), Jędrzycki Cezary (AZS AWF Warszawa), Marszałek Andrzej (AZS Politechnika Wrocław) | II miejsce | 6:16,00 | |
BW1x | Gnieciak Joanna (Stoczniowiec Gdańsk) | II miejsce | 0:00,00 | |
BLM1x | Wdowiak Grzegorz (Skra Warszawa) | III miejsce | 7:45,80 | |
2. | XVII MŚU23 Glasgow (Szkocja) 10-12.07.1992 | |||
BW2x | Milewska Marta, Giełczewska Izabela (Skra Warszawa) | III miejsce | 7:17,75 | |
3. | XVIII MŚU23 Ioannina (Grecja) 23-25.07.1993 | |||
BLM1x | Sycz Robert (SWOS nr 2 Warszawa) | III miejsce | 7:38,92 | |
4. | XIX MŚU23 Paryż (Francja) 22-24.07.1994 | |||
BW4x | Motylewska Honorata (PTW Płock), Tomczak Agnieszka (KKW ZNTK Bydgoszcz), Kruszewska Agnieszka (AZS AWF Poznań), Milewska Marta (WTW Warszawa) | I miejsce | 6:46,32 | |
BM8+ | Sobkowiak Arkadiusz (KKW ZNTK Bydgoszcz), Pietrzak Konrad, Arcichowski Julian (PTW Płock), Kruszkowski Sławomir, Puciata Maciej, Gołuński Wojciech (AZS Toruń), Wróblewski Piotr, Jędrkowiak Leszek (AZS Politechnika Wrocław), st. Dambecki Grzegorz (KKW ZNTK Bydgoszcz) | II miejsce | 5:54,80 | |
5. | XX MŚU23 Groningen (Holandia) 21-23.07.1995 | |||
BW2x | Tybinkowska Iwona (KKW ZNTK Bydgoszcz), Hołub Magdalena (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 7:44,05 | |
BM2x | Korol Adam (AZS AWF Gdańsk), Petrykowski Andrzej (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 6:54,34 | |
6. | XXI MŚU23 Hazewinkel (Belgia) 13-14.07.1996 | |||
BW4x | Tybinkowska Iwona, Zygmunt Iwona, Bełka Aneta, Tomczak Agnieszka (KKW ZNTK Bydgoszcz) | I miejsce | 6:25,11 | |
BM4x | Król Robert (AZS Szczecin), Konecki Przemysław, Bernatajtys Daniel (KKW ZNTK Bydgoszcz), Wojciechowski Michał (AZS Poznań) | III miejsce | 5:58,52 | |
7. | XXII MŚU23 Mediolan (Włochy) 26-27.07.1997 | |||
BM2- | Bochenek Piotr, Jarosiński Paweł (AZS AWF Warszawa) | I miejsce | 6:39,30 | |
BM4+ | Kruszkowski Sławomir, Smoliński Rafał, Sikorski Radosław, Snochowski Błażej, st. Żbikowski Paweł (AZS Toruń) | II miejsce | 6:20,10 | |
BW4x | Tybinkowska Iwona, Zygmunt Iwona, Bełka Aneta, Tomczak Agnieszka (RTW Bydgostia Kabel) | II miejsce | 6:29,40 | |
8. | XXIII MŚU23 Ioannina (Grecja) 25-26.07.1998 | |||
BM4+ | Rozalski Artur, Szefler Michał (AZS AWF Gdańsk), Latała Andrzej (PTW Płock), Wika Marcin, st. Kotłowski Przemysław (RTW Bydgostia Kabel) | II miejsce | 6:19,98 | |
BW4x | Grabowska Monika (MOS nr 2 Warszawa), Paszkiewicz Monika (Posnania Poznań), Malinowska Katarzyna (WTW Warszawa), Weinrauder Katarzyna (RTW Bydgostia Kabel) | II miejsce | 6:39,46 | |
9. | XXIV MŚU23 Hamburg (Niemcy) 23-25.07.1999 | |||
BW4x | Grabowska Monika (AZS AWF Warszawa), Paszkiewicz Monika (Posnania Poznań), Malinowska Katarzyna (WTW Warszawa), Kruszkowska Agnieszka (AZS UMK Toruń) | II miejsce | 6:24,14 | |
10. | XXV MŚU23 Kopenhaga (Dania) 29-30.07.2000 | |||
BM2- | Rozalski Artur (AZS AWF Gdańsk), Daniszewski Mariusz (RTW Bydgostia Kabel) | I miejsce | 7:13,19 | |
BW4x | Grabowska Monika (AZS AWF Warszawa), Paszkiewicz Monika (Posnania Poznań), Malinowska Katarzyna (WTW Warszawa), Kruszkowska Agnieszka (AZS UMK Toruń) | III miejsce | 7:15,06 | |
11. | XXVI MŚU23 Linz (Austria) 27-29.07.2001 | |||
BLW1x | Demianiuk Katarzyna (AZS AWF Warszawa) | I miejsce | 7:58,37 | |
BLM1x | Rańda Paweł (AZS Politechnika Wrocław) | I miejsce | 7:13,29 | |
BW4x | Paszkiewicz Monika (Posnania Poznań), Maćkiewicz Katarzyna (AZS AWF Warszawa), Świeboda Marta (Orzeł Wałcz), Kruszkowska Agnieszka (AZS UMK Toruń) | III miejsce | 6:45,88 | |
BM8+ | Zalewski Bogdan, Lepczak Piotr, Olczak Łukasz, Rakowski Paweł, Dubielak Rafał (PTW Płock), Kamiński Przemysław, Rydlewski Robert, Sarnowski Marcin, st. Trojanowski Daniel (AZS UMK Toruń) | III miejsce | 5:47,67 | |
12. | XXVII MŚU23 Genua (Włochy) 26-28.07.2002 | |||
BM2x | Wojciechowski Adam (AZS AWF Poznań), Jeliński Michał (AZS AWF Gorzów Wlkp.) | II miejsce | 7:25,23 | |
13. | XXVIII MŚU23 Belgrad (Serbia i Czarnogóra) 25-27.07.2003 | |||
BLM4x | Madej Maciej, Rychlicki Michał (AZS AWF Gdańsk), Młynnik Krzysztof (AZS Szczecin), Pawłowski Łukasz (AZS UMK Toruń) | I miejsce | 6:03,23 | |
BW2x | Pytel Patrycja (Orzeł Wałcz), Roszczak Agnieszka (AZS UMK Toruń) | II miejsce | 7:17,85 | |
BM4x | Stępka Arkadiusz (Sokół Ostróda), Abrahamczyk Rafał (Posnania Poznań), Brzeziński Marcin (WTW Warszawa), Wasielewski Konrad (AZS Szczecin) | III miejsce | 5:59,18 | |
BLM2x | Bernatajtys Miłosz, Pawełczak Bartłomiej (RTW Bydgostia Kabel) | III miejsce | 6:40,31 | |
14. | XXIX MŚU23 Poznań (Polska) 6-8.08.2004 | |||
BLM4x | Pawłowski Łukasz (AZS UMK Toruń), Siemion Łukasz (MOS Ełk), Bernatajtys Miłosz, Pawełczak Bartłomiej (RTW Bydgostia Kabel) | I miejsce | 6:38,37 | |
BM4x | Wasielewski Konrad (AZS Szczecin), Abrahamczyk Rafał, Sobczak Arnold (Posnania Poznań), Słoma Michał (AZS UMK Toruń) | II miejsce | 6:26,64 | |
BM2- | Pacześ Dawid, Kardas Łukasz (AZS Szczecin) | III miejsce | 8:14,77 | |
15. | XXX MŚU23 Amsterdam (Holandia) 21-24.07.2005 | |||
BW1x | Michalska Julia (Tryton Poznań) | II miejsce | 8:30,48 | |
BM2- | Pacześ Dawid, Kardas Łukasz (AZS Szczecin) | III miejsce | 7:14,37 | |
16. | XXXI MŚU23 Hazewinkel (Belgia) 20-23.07.2006 | |||
BW1x | Michalska Julia (Tryton Poznań) | I miejsce | 7:27,81 | |
BLW2x | Deresz Weronika (WTW Warszawa), Widun Karolina (AZS Politechnika Wrocław) | III miejsce | 7:06,87 | |
BW4- | Madziewicz Marta, Kantorska Kinga (WTW Włocławek), Jankowska Anna (Orzeł Wałcz), Zdrojewska Monika (Posnania Poznań) | III miejsce | 6:43,82 | |
17. | XXXII MŚU23 Strathclyde (Szkocja) 26-29.07.2007 | |||
BLW2x | Deresz Weronika (WTW Warszawa), Widun Karolina (Posnania Poznań) | I miejsce | 7:07,40 | |
BW1x | Madaj Natalia (Orzeł Wałcz) | II miejsce | 7:40,24 | |
BW2x | Soćko Kamila (WTW Warszawa), Fularczyk Magdalena (Tryton Poznań) | III miejsce | 7:03,29 | |
18. | XXXIII MŚU23 Brandenburg (Niemcy) 17-20.07.2008 | |||
BW8+ | Zdrojewska Monika (Posnania Poznań), Kantorska Kinga, Ertman Marlena (WTW Włocławek), Leszczyńska Joanna, Soćko Kamila (WTW Warszawa), Nitzler Katarzyna (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Trzcińska Zuzanna (WIR Iława), Korczak Magdalena (Orzeł Wałcz), st. Górska Paulina (RTW Lotto Bydgostia WSG GP) | II miejsce | 6:39,72 | |
BW2x | Madaj Natalia (Posnania Poznań), Fularczyk Magdalena (Tryton Poznań) | III miejsce | 7:12,40 | |
BM4x | Licznerski Piotr (AZS AWFiS Gdańsk), Śledzik Artur (Gopło Kruszwica), Kubiak Dawid (PTW Płock), Niziołek Karol (WTW Warszawa) | III miejsce | 6:07,76 | |
BM8+ | Mattik Maciej, Schodowski Zbigniew (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Radosz Dariusz (RTW Lotto Bydgostia WSG GP), Cichocki Tomasz, Kubiak Dominik (PTW Płock), Aranowski Krystian (Zawisza Bydgoszcz), Szpakowski Michał, Juszczak Piotr, st. Lipowski Paweł (AZS UMK Toruń) | III miejsce | 5:54,57 | |
19. | XXXIV MŚU23 Racice (Czechy) 23-26.07.2009 | |||
BM8+ | Wielgosz Rafał (Zawisza Bydgoszcz), Zabłocki Bartosz (Posnania Poznań), Hamerski Mateusz, Ablewski Ryszard, Kędzierski Miłosław (RTW Lotto Bydgostia WSG BP), Schodowski Zbigniew (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Jabłoński Jakub, Juszczak Piotr, st. Lipowski Paweł (AZS UMK Toruń) | I miejsce | 5:32,77 | |
BW8+ | Kantorska Kinga, Ertman Marlena (WTW Włocławek), Leszczyńska Joanna, Soćko Kamila (WTW Warszawa), Nitzler Katarzyna (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Korczak Magdalena, Karzyńska Anna, Jankowska Anna (Orzeł Wałcz), st. Górska Paulina (RTW Lotto Bydgostia WSG GP) | III miejsce | 6:23,16 | |
20. | XXXVII MŚU23 Troki (Litwa) 11-15.07.2012 | |||
BLM2x | Mikołajczewski Artur (Gopło Kruszwica), Jankowski Miłosz (AZS AWFiS Gdańsk) | II miejsce | 6:47,71 | |
21. | XXXVIII MŚU23 Linz (Austria) 24-28.07.2013 | |||
BW4x | Ciaciuch Monika (Lotto Bydgostia), Springwald Maria (AZS AWF Kraków), Wieliczko Marta (Wisła Grudziądz), Borkowska Ariana (Tryton Poznań) | II miejsce | 6:36,70 | |
BM8+ | Białkowski Kacper, Kuchta Konrad (AZS Szczecin), Salak Damian (PTW Płock), Fehlau Damian, Wilangowski Mateusz, Wojewodzic Konrad (Wisła Grudziądz), Leszczyński Karol, Fuchs Robert, st. Kusz Patryk (AZS UMK Toruń) | III miejsce | 5:33,16 | |
22. | XXXIX MŚU23 Varese (Włochy) 23-27.07.2014 | |||
BW4x | Ciaciuch Monika, Dittmann Joanna (Lotto Bydgostia), Wieliczko Marta (Wisła Grudziądz), Borkowska Ariana (Tryton Poznań) | II miejsce | 6:26,52 | |
BM1x | Węgrzycki-Szymczyk Natan (AZS AWF Warszawa) | II miejsce | 6:51,02 | |
23. | XL MŚU23 Plovdiv (Bułgaria) 22-26.07.2015 | |||
BW4x | Wieliczko Marta (Wisła Grudziądz), Michałkiewicz Olga (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Zillmann Katarzyna (AZS UMK Toruń), Lemańczyk Krystyna (AZS AWF Warszawa) | I miejsce | 6:43,20 | |
BM1x | Węgrzycki-Szymczyk Natan (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 6:54,99 | |
24. | XLI MŚU23 Rotterdam (Holandia) 21-28.08.2016 | |||
BW4x | Wieliczko Marta (Wisła Grudziądz), Michałkiewicz Olga (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Zillmann Katarzyna (AZS UMK Toruń), Lemańczyk Krystyna (AZS AWF Warszawa) | I miejsce | 6:19,10 | |
BM1x | Węgrzycki-Szymczyk Natan (AZS AWF Warszawa) | II miejsce | 7:26,21 | |
25. | XLII MŚU23 Płowdiw (Bułgaria) 19-23.07.2017 | |||
BM1x | Węgrzycki-Szymczyk Natan (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 6:55,03 | |
26. | XLIII MŚU23 Poznań 25-29.07.2018 | |||
BM2x | Barański Fabian (WTW Włocławek), Mateusz Świętek (KW04 Poznań) | III miejsce | 6:14.53 | |
27. | XLV MŚU23 Racice (CZE) 7-11.07.2021 | |||
BM1x | Płomiński Piotr (WTW Warszawa) | II miejsce | 6:58.47 | |
BLW2x | Jasińska Zuzanna (Pegaz Wrocław), Kalinowska Wiktoria (Posnania Poznań) | III miejsce | 7:18.19 | |
28. | XLVI MŚU23 Varese (ITA) 25-30.07.2022 | |||
BLW2x | Sobocińska Jassika (Posnania Poznań), Kalinowska Wiktoria (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 7:25.67 | |
29. | XLVII MŚU23 Plovdiv (BUL) 19-23.07.2023 | |||
BM1x | Płomiński Piotr (WTW Warszawa) | I miejsce | 6:54.79 | |
BW4- | Jankowska Martyna (AZS AWF Gorzów Wlkp.), Jęchorek Barbara (Posnania Poznań), Potrzuska Anna (AZS AWFiS Gdańsk), Ludwiczak Weronika (RTW Lotto Bydgostia) | I miejsce | 6:33.99 | |
BLW2x | Sobocińska Jassika (Posnania Poznań), Kalinowska Wiktoria (AZS AWF Warszawa) | II miejsce | 6:52.72 | |
BM2x | Domański Konrad (WTW Warszawa), Woźniak Jakub (KW 04 Poznań) | II miejsce | 6:13.70 | |
30. | XLVIII MŚU23 St. Catharines (CAN) 18-25.08.2024 | |||
BM2x | Domański Konrad (WTW Warszawa), Woźniak Jakub (KW 04 Poznań) | I miejsce | 6:11.09 | |
BM4x | Kulka Mikołaj (Drakakr Gdańsk), Rańda Michał (AZS Wratislavia), Litka Cezary (Posnania Poznań), Gałęża Daniel (Drakkar Gdańsk) | I miejsce | 5:39.53 | |
BW4x | Kusiowska Kinga (AZS Szczecin), Linowska Rozalia, Khlibenko Anna, Stefaniak Gabriela (AZS AWFiS Gdańsk) | II miejsce | 6:18.18 |
Zobacz także