Ogółem zdobyto 37 medali | ||
11 srebrnych | 6 złotych | 20 brązowych |
1. | II MŚJ Amsterdam (Holandia) 1-4.08.1968 | |||
JM2- | Miłosiński Piotr, Różycki Sławomir (Skra Warszawa) | II miejsce | 5:48,61 | |
2. | III MŚJ Neapol (Włochy) 6-9.08.1969 | |||
JM2+ | Maciejowski Sławomir, Stellak Grzegorz (PTW Budowlani Płock), st. Domachowski Zbigniew (AZS MKSW Szczecin) | II miejsce | 5:42,74 | |
JM4+ | Drula Lech, Ulczyński Jerzy, Terelis Bogdan, Górzyński Marek, st. Domachowski Zbigniew (AZS MKSW Szczecin) | III miejsce | 5:01,76 | |
3. | VI MŚJ Mediolan (Włochy) 2-5.08.1972 | |||
JM4- | Góżdź Marian, Kerner Ziemowit, Bogucki Włodzimierz, Zimny Zbigniew (AZS MKSW Szczecin) | III miejsce | 5:02,38 | |
4. | VIII MŚJ Ratzeburg (Niemcy) 1-4.08.1974 | |||
JM4- | Bednarski Jerzy, Kamiński Marek, Michalski Krzysztof, Walkowski Walenty (PTW Budowlani Płock) | III miejsce | 5:05,65 | |
5. | XI MŚJ Tampere (Finlandia) 4-7.08.1977 | |||
JM2+ | Jasiński Andrzej, Czapara Roman, st. Deka Sławomir (Zawisza Bydgoszcz) | I miejsce | 5:16,91 | |
6. | XII MŚJ Belgrad (Jugosławia) 26-30.07.1978 | |||
JW1x | Kobylińska Marta (Skra Warszawa) | III miejsce | 4:01,46 | |
7. | XIII MŚJ Moskwa (ZSRR) 14-18.08.1979 | |||
JM2+ | Niemiałtowski Mariusz, Michalski Jarosław, st. Deka Sławomir (Zawisza Bydgoszcz) | III miejsce | 5:25,17 | |
8. | XIV MŚJ Hazewinkel (Belgia) 1-6.08.1980 | |||
JW2- | Janc Katarzyna, Lorenz Elwira (MKS Wałcz) | II miejsce | 3:44,40 | |
9. | XV MŚJ Panczerewo (Bułgaria) 4-8.08.1981 | |||
JM1x | Broniewski Kajetan (SWOS nr 2 Warszawa) | II miejsce | 5:21,95 | |
10. | XIX MŚJ Brandenburg (Niemcy) 7-11.08.1985 | |||
JM2x | Pacuk Ireneusz, Rodowicz Bogusław (Gedenia Gdańsk) | III miejsce | 5:31,83 | |
11. | XXI MŚJ Kolonia (Niemcy) 5-9.08.1987 | |||
JW1x | Gnieciak Joanna (Stoczniowiec Gdańsk) | II miejsce | 6:04,73 | |
12. | XXV MŚJ Banyoles (Hiszpania) 31.07-4.08.1991 | |||
JM2+ | Olszewski Piotr, Szachmytowski Artur, st. Malec Sławomir (PTW Płock) | III miejsce | 7:19,31 | |
13. | XXVI MŚJ Montreal (Kanada) 12-16.08.1992 | |||
JW1x | Tomczak Agnieszka (KKW ZNTK Bydgoszcz) | III miejsce | 8:22,77 | |
14. | XXVII MŚJ Aarungen (Norwegia) 5-8.08.1993 | |||
JW1x | Tomczak Agnieszka (KKW ZNTK Bydgoszcz) | III miejsce | 8:01,59 | |
15. | XXIX MŚJ Poznań 5-6.08.1995 | |||
JM2+ | Konecki Przemysław, Sitko Marek, st. Kotłowski Przemysław (KKW ZNTK Bydgoszcz) | III miejsce | 7:22,92 | |
JW4x | Bełka Aneta, Wojtaszyk Izabela (KKW ZNTK Bydgoszcz), Kulka Paulina (AZS Politechnika Wrocław), Weinrauder Katarzyna (BKW Bydgoszcz) | III miejsce | 6:44,30 | |
16. | XXX MŚJ Strathclyde (Szkocja) 8-10.08.1996 | |||
JW2x | Weinrauder Katarzyna (BKW Bydgoszcz), Wojtaszyk Izabela (RTW Bydgostia Kabel) | I miejsce | 7:21,13 | |
JM4+ | Rozalski Artur, Snochowski Błażej (AZS UMK Toruń), Chrobociński Rafał, Kopycki Mariusz, st. Gomułka Maciej (PTW Płock) | III miejsce | 6:31,17 | |
17. | XXXI MŚJ Hazewinkel (Belgia) 8-10.08.1997 | |||
JW2- | Gazda Dorota, Wesołowska Magdalena (RTW Bydgostia Kabel) | II miejsce | 7:42,59 | |
18. | XXXII MŚJ Linz-Ottensheim (Austria) 6-8.08.1998 | |||
JM4- | Hejmej Rafał, Pryciak Marcin (Zawisza Bydgoszcz), Sobierajski Tomasz (PTW Płock), Tomaszewski Michał (Wisła Grudziądz) | II miejsce | 6:15,83 | |
19. | XXXIII MŚJ Plovdiv (Bułgaria) 5-8.08.1999 | |||
JM8+ | Gutorski Wojciech, Burda Mikołaj (RTW Bydgostia Kabel), Buchalski Piotr, Olczak Łukasz, Zalewski Bogdan (PTW Płock), Kopczyński Tomasz, Politowski Marcin, Wiśniewski Jacek, st. Trojanowski Daniel (AZS UMK Toruń) | I miejsce | 5:24,13 | |
20. | XXXIV MŚJ Zagrzeb (Chorwacja) 2-5.08.2000 | |||
JM2- | Gutorski Wojciech, Burda Mikołaj (RTW Bydgostia Kabel) | II miejsce | 6:42,39 | |
21. | XXXVI MŚJ Troki (Litwa) 7-10.08.2002 | |||
JW2x | Fularczyk Magdalena (Wisła Grudziądz), Pytel Patrycja (Orzeł Wałcz) II miejsce | II miejsce | 8:04,50 | |
JM4x | Sobczak Arnold (Gopło Kruszwica), Słoma Karol (MOS Ełk), Brzeziński Marcin, Rzeczkowski Piotr (WTW Warszawa) | III miejsce | 6:35,80 | |
22. | XXXVII MŚJ Ateny (Grecja) 6-9.08.2003 | |||
JW1x | Michalska Julia (Tryton Poznań)(1000 m) | I miejsce | 3:39,71 | |
JW2- | Pińska Olga, Specjalska Anna (WTW Włocławek)(1000 m) | III miejsce | 3:35,51 | |
23. | XXXVIII MŚJ Banyoles (Hiszpania) 27.07-1.08.2004 | |||
JM2x | Śledzik Artur (Posnania Poznań), Kubiak Dawid (Tryton Poznań) | II miejsce | 6:34,63 | |
JM2+ | Cichocki Tomasz, Grzelak Michał, st. Cholewiński Rafał (PTW Płock) | III miejsce | 7:25,33 | |
JW8+ | Zieleniewska Agata (RTW Bydgostia Kabel), Zdrojewska Monika (Wisła Grudziądz), Madziewicz Magdalena, Kantorska Kinga, Wołna Katarzyna (WTW Włocławek), Podsiedlak Anna, Staniszewska Marta (AZS UMK Toruń), Wojciechowska Aleksandra (PTW Płock), st. Maciukiewicz Natalia (MOS Ełk) | III miejsce | 6:32,12 | |
24. | XXXIX MŚJ Brandenburg (Niemcy) 3-6.08.2005 | |||
JM4+ | Wielgosz Rafał (AZS UMK Toruń), Ratajczak Michał (KW 04 Poznań), Milczarek Radosław, Karolkowski Kamil, st. Nowicki Paweł (PTW Płock) | III miejsce | 6:32,25 | |
25. | XL MŚJ Amsterdam (Holandia) 2-5.08.2006 | |||
JW1x | Madaj Natalia (Orzeł Wałcz) | I miejsce | 8:04,99 | |
26. | XLIII MŚJ Brive la Gaillarde (Francja) 5-8.08.2009 | |||
JM1x | Zajkowski Kamil (PTW Płock) | II miejsce | 7:03,52 | |
27. | XLVII MŚJ Troki (Litwa) 7-11.08.2013 | |||
JM1x | Węgrzycki-Szymczyk Natan (AZS AWF Warszawa) | I miejsce | 6:59,69 | |
JM2x | Pawłowski Marcin (Lotto Bydgostia), Czaja Dominik (AZS AWF Kraków) | III miejsce | 6:32,48 | |
JM4- | Krawitowski Damian (Budowlani Toruń), Iskra Michał, Krajewski Łukasz (PTW Płock), Zaporowski Michał (AZS UMK Energa Toruń) | III miesjce | 6:09,01 | |
28. | LIV MŚJ Plovdiv (Bułgaria) 11-15.08.2021 | |||
JM2x | Kulka Mikołaj, Gałęza Daniel (Drakkar Gdańsk) | III miejsce | 6:35,13 |
Zobacz także