Ogółem zdobyto 22 medale | ||
10 srebrnych | 3 złote | 9 brązowych |
Mistrzostwa Europy Juniorów rozgrywane są od 2011 roku. Pierwsze mistrzostwa zostały rozegrane w Polsce na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy.
1. | I MEJ 24-26.06.2011 Kruszwica | |||
JM2- | Romanowski Dawid, Kowalczyk Rafał (AZS AWF Gorzów Wlkp.) | III miejsce | 7:20,91 | |
2. | II MEJ 8-10.06.2012 Bled (Słowenia) | |||
JW2- | Cylwik Maja, Michałkiewicz Olga (UKS Ateny Wałcz) | II miejsce | 7:44,08 | |
JW4- | Wierzbowska Maria, Styła Julia (AZS AWF Kraków), Robaszkiewicz Agnieszka, Zillmann Katarzyna (AZS UMK Energa Toruń) | II miejsce | 6:51,59 | |
JW1x | Wełna Katarzyna (AZS AWF Kraków) | III miejsce | 7:59,48 | |
JM1x | Węgrzycki-Szymczyk Natan (AZS AWF Warszawa) | III miejsce | 7:04,50 | |
3. | III MEJ 24-26.05.2013 Mińsk (Białoruś) | |||
JM1x | Węgrzycki-Szymczyk Natan (AZS AWF Warszawa) | II miejsce | 7:00,44 | |
JM4- | Krawitowski Damian (Budowlani Toruń), Iskra Michał, Krajewski Łukasz (PTW Płock), Zaporowski Michał (AZS UMK Energa Toruń) | III m. | 6:02,09 | |
4. | IV MEJ 23-25.05.2014 Hazewinkel (Belgia) | |||
JM2x | Świętek Mateusz, Rewers Damian (KW 04 Poznań) | III miejsce | 6:27,22 | |
5. | VI MEJ 9-10.07.2016 Troki (Litwa) | |||
JW4- | Bugajska Sara, Wojtarowicz Barbara (AZS AWF Kraków), Kocikowska Joanna, Grzela Paulina (BKW Bydgoszcz) | II miejsce | 7:02,50 | |
6. | VII MEJ 20-21.05.2017 Krefeld (Niemcy) | |||
JM1x | Barański Fabian (WTW Włocławek) | III miejsce | 7:24,45 | |
7. | IX MEJ 18-19.05.2019 Essen (Niemcy) | |||
JM8+ | Wojtalak Patryk, Kliber Borys (Posnania RBW Poznań), Bartkowski Bartosz (Wisła Grudziądz), Kasztelan Łukasz, Kościuk Julian (Posnania RBW Poznań), Streich Oskar (AZS UMK Toruń), Kaczmarek Jerzy (Posnania RBW Poznań), Jagodziński Krzysztof (AZS AWF Poznań), st. Gromowski Radosław (LOTTO Bydgostia) | I miejsce | 6:24,15 | |
8. | X MEJ 26-27.09.2020 Belgrad (Serbia) | |||
JW1x | Kalinowska Wiktoria (Posnania Poznań) | II miejsce | 8:07,17 | |
JM2x | Woźniak Jakub (KW04 Poznań), Litka Cezary (AZS AWF Poznań) | II miejsce | 6:41,64 | |
JM4- | Lewicki Tomasz, Sobecki Fryderyk (LOTTO Bydgostia), Drużyński Roman, Pszczółkowski Jakub (PTW Płock) | III miejsce | 6:24,15 | |
9. | XI MEJ 9-10.10.2021 Monachium (Niemcy) | |||
JM2x | Kulka Mikołaj, Gałęza Daniel (Drakkar Gdańsk) | I miejsce | 6:47,48 | |
JM2- | Lewicki Tomasz, Sobecki Fryderyk (LOTTO Bydgostia) | III miejsce | 7:05,26 | |
10. | XII MEJ 21-22.05.2022 Varese (Włochy) | |||
JW4x | Malicka Natasha (LOTTO Bydgostia), Stefaniak Gabriela (Posnania Poznań), Khlibenko Anna (AZS AWFiS Gdańsk), Kusiowska Kinga (AZS Szczecin) | II miejsce | 6:31,76 | |
JM2x | Śliwiński Piotr (WTW Włocławek), Gałęza Daniel (Drakkar Gdańsk) | III miejsce | 6:35,14 | |
11. | XIII MEJ 20-21.05.2023 Brive-la-Gaillarde (Francja) | |||
JM4x | Hervet Tristan (AZS AWF Kraków), Olszewski Jakub (UKS Puma Ostróda), Narożny Aleks (Posnania Poznań), Weichhaus Martin (AZS UMK Toruń) | I miejsce | 6:03,22 | |
JW4x | Stępień Barbara, Szczęch Emilia (AZS AWF Kraków), Kusiowska Kinga (AZS Szczecin), Bajerska Joanna (KTW Kalisz) | II miejsce | 6:42,86 | |
12. | XIV MEJ 01-02.06.2024 Kruszwica | |||
JM4x | Barański Błażej (WTW Włocławek), Olszewski Jakub (UKS Puma Ostróda), Narożny Aleks (Posnania Poznań), Matulewicz Remigiusz (Zawisza Bydgoszcz) | II miejsce | 6:26,24 | |
JW4x | Syrytczyk Wiktoria (Drakkar Gdańsk), Solarska Anna (Posnania Poznań), Królikiewicz Zuzanna (AZS UMK Toruń), Czaja Zuzanna (UKS 93 Kraków) | II miejsce | 7:07,86 |
Zobacz także
25.01 | Enea Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim Wrocław |
22-23.03 | Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim Warszawa |
12.04 | Regaty Długodystansowe Kruszwica/Bydgoszcz |